Abkürzungsverzeichnis für Logistiker
Abkürzungen aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management (SCM), Mobilität und Verkehr. Die Beiträge werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erstellt, geprüft und aktualisiert. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, fachliche Tiefe sowie Zitierfähigkeit aus.
Übersicht der Abkürzungen beginnend mit: K
KAEP - KAI - KAM - KEP - KF - KFA - KFZ - kg(s) - KI - KIS - KLT - KLV - km - km.p.h. - KMU - kn - KP - KPI - KVO - KVP - kW - kWh
Abkürzungen beginnend mit: K
KAEP |
|
|---|---|
| deutsch: | Kundenauftragsentkopplungspunkt |
| englisch: | Order Penetration Point |
| Bedeutung: | "Der Kundenauftragsentkopplungspunkt (KAEP | en. Order Penetration Point) bezeichnet die Stelle in der Supply Chain, an der der Übergang von prognosebasierter Produktion (Push) zur auftragsbezogenen Fertigung (Pull) erfolgt. Bis zu diesem Punkt werden Produkte ohne konkreten Kundenauftrag vorproduziert und gelagert. Danach erfolgt die Weiterverarbeitung ausschließlich auftragsbezogen. Der KAEP definiert, wie kundenindividuell und flexibel ein Unternehmen liefern kann und beeinflusst somit Lagerbestände, Reaktionsfähigkeit und Produktionsstrategie. Je nach Lage des KAEP spricht man von Varianten-, Auftrags- oder Einzelfertigung. Das Konzept ist zentral für Mass Customization und die Gestaltung effizienter Lieferketten. | "
| Schlagwörter: | Produktionstechnik, Supply Chain Management, Kundenauftrag, Produktionsstrategie |
KAI |
|
|---|---|
| deutsch: | Kai |
| englisch: | Quay |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KAM |
|
|---|---|
| deutsch: | Großkundenbetreuer |
| englisch: | Key account manager |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KEP |
|
|---|---|
| deutsch: | Kurier-, Express-, Paketdienste |
| englisch: | Courier, Express and Parcel Services (CEP) |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KF |
|
|---|---|
| deutsch: | Kettenförderer |
| englisch: | Chain Conveyor |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | Fördertechnik |
KFA |
|
|---|---|
| deutsch: | Kleingutförderanlage |
| englisch: | Small Parts Conveying System |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | Fördertechnik |
KFZ |
|
|---|---|
| deutsch: | Kraftfahrzeug |
| englisch: | Motor Vehicle |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
kg(s) |
|
|---|---|
| deutsch: | Kilogramm |
| englisch: | Kilogram(S) |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KI |
|
|---|---|
| deutsch: | Künstliche Intelligenz |
| englisch: | Artificial Intelligence |
| Bedeutung: | Die Künstliche Intelligenz (KI | en. Artificial Intelligence) ist ein Teilbereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Systemen befasst, die menschenähnliches Denken und Verhalten nachahmen können. Ziel ist es, Maschinen zu befähigen, Aufgaben zu lösen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern – etwa Lernen, Planen, Problemlösen, Wahrnehmen und Entscheiden. KI-Systeme verarbeiten Informationen aus ihrer Umgebung, analysieren Daten und reagieren entsprechend. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, etwa regelbasierte Algorithmen oder maschinelles Lernen. Besonders durch Fortschritte in der Rechenleistung und den Zugang zu großen Datenmengen hat sich das Feld rasant weiterentwickelt. Moderne KI kann sich durch Erfahrung verbessern und eigenständig Handlungsmuster optimieren. Sie findet Anwendung in Bereichen wie Robotik, Sprachverarbeitung, Bildanalyse oder Entscheidungsunterstützung. KI gilt als Schlüsselfaktor der digitalen Transformation und spielt eine immer wichtigere Rolle in Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag. |
| Schlagwörter: | Informatik, Datenanalyse, Maschinenlernen, eigenständige Handlungsmuster |
KIS |
|
|---|---|
| deutsch: | Kumul-Informations-System |
| englisch: | Accumulation Information System |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KLT |
|
|---|---|
| deutsch: | Kleinladungsträger |
| englisch: | Small Load Carrier |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KLV |
|
|---|---|
| deutsch: | Kombinierter Ladungsverkehr |
| englisch: | Combined Transport |
| Bedeutung: | "Der kombinierte Ladungsverkehr (KLV | en. Combined Transport) ist ein Transportverfahren, bei dem Güter unter Verwendung mehrerer Verkehrsträger, wie Straße, Schiene oder Wasserweg, befördert werden. Dabei bleiben die Waren in derselben Ladeeinheit (z. B. Container oder Wechselbehälter), sodass kein Umladen der Güter erforderlich ist. Der Großteil der Strecke wird mit umweltfreundlicheren Verkehrsträgern wie Bahn oder Schiff zurückgelegt, während kurze Teilstrecken mit dem Lkw erfolgen. Es wird zwischen begleitetem KLV, bei dem das Fahrzeug mit Fahrer transportiert wird, und unbegleitetem KLV, bei dem nur die Ladeeinheit umgeschlagen wird, unterschieden. Ziel des KLV ist eine effiziente, umweltfreundliche und wirtschaftliche Nutzung verschiedener Transportmittel. | "
| Schlagwörter: | Transportverfahren, Ladeeinheit, Umschlag, verschiedenen Transportmittel |
km |
|
|---|---|
| deutsch: | Kilometer |
| englisch: | Kilometer |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
km.p.h. |
|
|---|---|
| deutsch: | Kilometer pro Stunde |
| englisch: | Kilometers per Hour |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KMU |
|
|---|---|
| deutsch: | Kleine und mittlere Unternehmen |
| englisch: | Small and medium-sized Enterprises |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
kn |
|
|---|---|
| deutsch: | Knoten |
| englisch: | Knot(s) |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KP |
|
|---|---|
| deutsch: | Kommissionierplatz |
| englisch: | Picking Station |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | Lagersysteme |
KPI |
|
|---|---|
| deutsch: | Leistungskennzahl |
| englisch: | Key Performance Indicators |
| Bedeutung: | Key Performance Indicators (KPI | en. Leistungskennzahl) sind quantifizierbare Kennzahlen, mit denen Organisationen den Fortschritt in Bezug auf strategische, operative oder finanzielle Ziele messen. Sie dienen dazu, den Erfolg von Prozessen, Abteilungen, Projekten oder des gesamten Unternehmens zu bewerten. KPIs können unterschiedliche Bereiche betreffen, etwa Rentabilität, Liquidität, Auslastung, Qualität oder Kundenzufriedenheit – je nach betriebswirtschaftlicher Perspektive und Zielsetzung. Sie werden im Controlling, im Projektmanagement, im Marketing oder in der IT eingesetzt, um Entwicklungen zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. |
| Schlagwörter: | Leistungskennzahlen, Zielmessung, Entscheidungsgrundlage, Prozesse |
KVO |
|
|---|---|
| deutsch: | Kraftverkehrsordnung für den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen |
| englisch: | Motor Traffic Regulations |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
KVP |
|
|---|---|
| deutsch: | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess |
| englisch: | Continuous Improvement Process |
| Bedeutung: | Der Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP | en. Continuous Improvement Process) ist ein betrieblicher Ansatz zur stetigen Optimierung von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen durch viele kleine, schrittweise Veränderungen. Ziel ist es, Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit langfristig zu steigern. Der KVP basiert auf der japanischen Kaizen-Philosophie und ist eng mit dem Qualitätsmanagement, insbesondere der ISO 9001, verknüpft. Er wird nicht durch einmalige Innovationen, sondern durch dauerhafte Beteiligung aller Mitarbeitenden getragen. Diese bringen Verbesserungsvorschläge ein, die idealerweise schnell umgesetzt werden. Ein gelebter KVP fördert Teamarbeit, steigert die Mitarbeitermotivation und senkt gleichzeitig Kosten durch effizientere Abläufe. Entscheidend für den Erfolg ist die Unterstützung der Unternehmensleitung und eine offene Unternehmenskultur, in der Ideen willkommen sind. |
| Schlagwörter: | KVP, ISO9001, Verbesserungsprozess, Mitarbeitermotivation |
kW |
|
|---|---|
| deutsch: | Kilowatt |
| englisch: | Kilowatt |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
kWh |
|
|---|---|
| deutsch: | Kilowattstunde |
| englisch: | Kilowatt-Hour |
| Bedeutung: | |
| Schlagwörter: | |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre E-Mail an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Stand: 05.04.2026 / DF