Nautische Fahrtgebiete
Die folgende Aufstellung enthält die Übersicht über die Klassifizierung nautischer Fahrtgebiete einschließlich der den Fahrtgebieten zugeordneten Codes.
Übersicht der nautischen Fahrtgebiete
Nr. | Abkürzung | Fahrtgebiet | Ausdehnung |
---|---|---|---|
01 | Kan./Gr.S. | Kanada/Große Seen | Neufundland, St. Lorenzseeweg, Große-Seen-Gebiet |
02 | NAOK | Nordamerika Ostküste | Kanadische Grenze bis Kap Hatteras |
03 | Südatl. | US-Atlantik, Bermudas, Bahamas | Kap Hatteras bis Florida |
04 | NAWK | Nordamerika Westküste | Alaska bis Grenze Mexiko |
05 | US-Golf | US-Golf | Key West bis Grenze Mexiko |
06 | Mex. | Kuba/Mexiko | US-Grenze bis Yukatan-Halbinsel |
07 | WIMA | Westindien/Mittelamerika | Karibikinseln, nördliches Südamerika |
08 | ZAWK | Zentralamerika Westküste | US-Grenze bis Panamakanal |
09 | SAOK | Südamerika Ostküste | Amazonasmündung bis Feuerland/Kap Hoorn |
10 | SAWK | Südamerika Westküste | Panamakanal bis Feuerland/Kap Hoorn |
11 | OAfr. | Ostafrika | Somali-Halbinsel bis Tansania, Madagaskar |
12 | SAfr. | Südafrika | Namibia bis Mosambique |
13 | WAfr. | Westafrika | Senegal bis Angola |
14 | Rotes M. | Rotes Meer | Golf von Suez, Golf von Aden |
15 | Pers. Golf | Persischer Golf | Persischer Golf und Golf von Oman |
16 | Kaspisches Meer | Gesamtgebiet | |
17 | Ind./Pak. | Indien/Pakistan | Pakistan, Indien, Sri Lanka, Bangla Desh, Myanmar |
18 | Indon. | Indonesien/Neuguinea/Südsee | lndonesien, Neuguinea, Salomonen, Fidschi u.a. |
19 | OAs. | Ost- u. Südostasien | Japan bis Indonesien |
20 | Austr. | Australien | Gesamtgebiet |
21 | Neusld. | Neuseeland | Gesamtgebiet |
22 | NAfr. | Nordafrika | Marokko bis Libyen |
23 | Atl. In. | Atlantische Inseln | Azoren, Madeira, Kanaren, Kapverden u.a. |
24 | Lev. | Levante, Mittelmeer, Schwarzes Meer | Mittelmeerraum von Italien bis Israel, Adria, Schwarzes Meer |
25 | Iberische Halbinsel | Spanien und Portugal | |
26 | Britische Inseln | Großbritannien, Irland, Island | |
27 | Belgien, Frankreich, Niederlande | Belgien, Frankreich, Niederlande | |
28-31 | Nordeuropa | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland | |
32 | Baltische Häfen | Polen bis Russland | |
33 | Deutsche Häfen | Gesamtgebiet |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre Email an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Stand: 20.03.2022 / DF