Verkehrsinformationen - Schienenverkehr
Diese Seite bietete eine Aufstellung von redaktionell ausgewählten Webseiten zu Baustellen, Betriebslage, Pünktlichkeit, Sperrungen und Störungen im Schienenverkehr. Sollten Sie weitere Webseiten kennen, die unserer Übersicht ergänzen könnten, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis per E-Mail. Sie erreichen unsere Redaktion unter redaktion[at]explortal-logistics.net.
Schienenverkehr - Aktuelle Verkehrsmeldungen
DB - Aktuelle Verkehrsmeldungen | de | |
Beschreibung: | Mit den Aktuellen Verkehrsmeldungen informiert die Deutsche Bahn über Störungen und Ausfällen, z.B. nah Unwettern sowie über vorübergehende Fahrplanänderungen. | |
Webadresse: | https://www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell | |
DB - BauInfoPortal | de | |
Beschreibung: | Von der DB Netze AG wird auf der Seite BauInfoPortal eine Liste mit den zuletzt veröffentlichen Bauprojekten im deutschen Schienennetz einschließlich weiterer Detailinformationen zu diesen Projekten bereitgestellt. | |
Webadresse: | https://bauprojekte.deutschebahn.com | |
SBB - Betriebslage & Störungen | ch | |
Beschreibung: | Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB veröffentlichen auf der Webseite Betriebslage & Störungen kartenbasiert und interaktiv aktuelle Hinweise und Meldungen zur Betriebslage sowie zu Störungen einschließlich weiterer Detailinformationen. | |
Webadresse: | https://www.sbb.ch/de/reiseinformationen/bahnverkehrsinfo/betriebslage-stoerungen.html? |
Schienenverkehr - Pünktlichkeit
Pünktlichkeitswerte - DB | de | |
Beschreibung: | Die Deutsche Bahn stellt auf dieser Seite die monatlichen Pünktlichkeitswerte für die folgenden Kategorien dar: DB Personenverkehr gesamt, DB Fernverkehr, DB Regio. | |
Webadresse: | https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/zahlen_fakten/puenktlichkeitswerte-6878476 | |
Pünktlichkeitswerte- ÖBB | at | |
Beschreibung: | Die ÖBB-Personenverkehr AG stellt auf dieser Seite die monatlichen Pünktlichkeitswerte für die folgenden Kategorien dar: Österreich gesamt, Österreichische Bundesländer. | |
Webadresse: | https://www.oebb.at/de/rechtliches/puenktlichkeit | |
Pünktlichkeitswerte - SBB | ch | |
Beschreibung: | Die Schweizerische Bundesbahnen SBB stellt auf dieser Seite die monatlichen Pünktlichkeitswerte für die folgenden Kategorien dar: Zugspünktlichkeiten im Personenverkehr, Zugspünktlichkeiten im Fernverkehr, Zugspünktlichkeiten im Regionalverkehr, Anschlusspünktlichkeiten im Personenverkehr, Sendungspünktlichkeit SBB Cargo AG (Schweiz) | |
Webadresse: | https://reporting.sbb.ch/puenktlichkeit |
Schienenverkehr - Reiseinformationen
DB - Bahnhofstafel | de | |
Beschreibung: | Die von der Deutschen Bahn bereitgestellte Bahnhofstafel informiert ab zwei Stunden vor der Abfahrt über Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Züge in einem Bahnhof. Dieser Service umfasst auch alle Verspätungs- und Gleiswechselinformationen. | |
Webadresse: | https://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre E-Mail an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Stand: 24.03.2024 / DF