Deutsche Logistik-Awards in der Übersicht
Die folgende Auslistung gibt einen Überblick und erläutert die bekanntesten Awards aus Logistik, Supply Chain Managenemt, Mobilität und Verkehr mit dem Scope auf Deutschland.
Auflistung der Awards im Detail:
BME Business Awards | |
---|---|
Award-Website | https://www.bme.de/services/awards/bme-business-awards |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen |
Zielsetzung | Der BME zeichnet mit den BME Business Awards (neu ab 2022) die Exzellenz von Unternehmen auf dem Gebiet des Einkaufs, der Logistik und des Supply Chain Managements aus. Vergeben wird der Award in vier Kategorien. |
Hauptkategorien / Kategorien | Es werden Preise in den folgenden 3 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
erste Vergabe | 2001 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
BME Science Awards | |
---|---|
Award-Website | https://www.bme.de/services/awards/bme-science-awards |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Wissenschaftler |
Zielgruppe(n) - detailliert | Wissenschaftler:innen |
Zielsetzung | Der BME würdigt mit den BME Science Awards wissenschaftliche Leistungen in den Themenfeldern Einkauf, Logistik und Supply Chain. Etablierte Wissenschaftler:innen und der wissenschaftliche Nachwuchs werden mit separaten Preisen bedacht. |
Hauptkategorien / Kategorien | Es werden Preise in den folgenden 4 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
erste Vergabe | 2022 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
Der Deutsche Fahrradpreis | |
---|---|
Award-Website | https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen / Organisationen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Organisationen und Unternehmen mit innovativen Lösungen zur Förderung des Radverkehrs |
Zielsetzung | Der Deutsche Fahrradpreis ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des Radverkehrs in Deutschland. Als Bestandteil des Nationalen Radverkehrsplans der Bundesregierung trägt er dazu bei, Good-Practice-Beispiele aus dem Bereich des Radverkehrs bei Entscheidungsträgern und Fachleuten bekannt zu machen. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden 2 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) |
erste Vergabe | 2000 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
Deutscher Logistik-Preis | |
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/dlp |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen mit innovativen Logistiklösungen |
Zielsetzung | Der Deutsche Logistik Preis zeichnet jedes Jahr eine in der Praxis realisierte innovative Lösung aus. Eingereicht werden können Beschreibungen von Methoden und Verfahren, die durch die Realisierung der damit verbundenen Innovation zu Verbesserungen in SCM und Logistik geführt haben. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
erste Vergabe | 1984 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Deutscher Mobilitätspreis | |
---|---|
Award-Website | https://mobilitaetspreis.de |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen, Start-ups, Netzwerke, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen und Verwaltungen |
Zielsetzung | Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) ist der Innovationspreis für Unternehmen, Start-ups, Netzwerke, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen und Verwaltungen. Seit 2016 wird der Deutsche Mobilitätspreis vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) jährlich verliehen zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) |
erste Vergabe | 2016 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) |
Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Mobilit%C3%A4tspreis |
Deutscher Startup-Pokal - Logistik | |
---|---|
Award-Website | https://www.united-innovations.eu/deutscher-startup-pokal/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Start-ups mit innovativen Logistiklösungen. |
Zielsetzung | Der Deutsche Startup-Pokal - Logistik wird jährlich im Rahmen des Deutschen Startup-Pokals vergeben und zeichnet vielversprechende Geschäftsideen aus. Eingereicht werden können innovative Technologien und Produkte. Über Vorentscheide und Finalrunden werden die Sieger gesucht. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | GFFT Technologies GmbH |
erste Vergabe | 2020 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | GFFT Innovationsförderung GmbH |
Deutscher Telematik Preis | |
---|---|
Award-Website | https://www.eurotransport.de/themen/deutscher-telematik-preis-6761211.html |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Hersteller und Entwickler von Telematik-Systemen für die Logistik |
Zielsetzung | Der Deutsche Telematik Preis 2022 zielt darauf ab, moderne Lösungen für das Fuhrparkmanagement auszuzeichnen, um durch den Einsatz von modernen Telematik das Fuhrparkmanagement effizient zu gestalten. Der Deutsche Telematik Preis bezeichnet sich als härtester und zugleich besonders realitätsnaher Test für Transport-Telematik-Systeme. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden 11 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | zweijährllich |
Award-Verleiher | DEKRA und Eurotransport, ETM Verlag |
erste Vergabe | 2015 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH |
Deutscher Verpackungspreis | |
---|---|
Award-Website | https://www.verpackungspreis.de/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen / Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Designer, Entwickler, Hersteller oder Anwender von innovativen Lösungen rund um die Verpackung. |
Zielsetzung | Der Deutsche Verpackungspreis ist die wichtigste europäische Leistungsschau rund um die Verpackung und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz. ausgezeichnet werden die besten innovativen Produkte, Konzepte, Entwicklungen oder Prototypen aus der Verpackungswirtschaft. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden 10 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi) |
erste Vergabe | 1963 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Deutsches Verpackungsinstitut e. V. |
DIGITAL LOGISTICS AWARD | |
---|---|
Award-Website | https://digitalhublogistics.de/award/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen / Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Start-Ups die innovative digitale Logistiklösungen für Produktion, Handel, Automotive, Farm & Food, Mobilität, den Finanzsektor oder andere Branchen entwickeln. |
Zielsetzung | Der Digital Logistics Award ist eine seit 2017 vergebene Auszeichung für logistische Start-ups, die kreative Business-Lösungen für die digitale Arbeitswelt in der Logistik anerkennen, würdigen und fördern soll. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Digital Hub Management GmbH |
erste Vergabe | 2017 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Digital.Hub Logistics |
DVR-Förderpreis | |
---|---|
Award-Website | https://www.dvr.de/praevention/dvr-foerderpreis |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Absolventen mit Abschlussarbeiten aus dem Themenbereich „Sicherheit im Straßenverkehr“ |
Zielsetzung | Mit dem DVR-Förderpreis für herausragende Abschlussarbeiten würdigen der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die gesetzlichen Unfallversicherungsträger herausragende Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master- und vergleichbare Arbeiten) aus allen Disziplinen, deren Forschungsgegenstand das Thema Verkehrssicherheit darstellt. Zudem sollen die Arbeiten konkrete Anknüpfungspunkte liefern, wie die Sicherheit im Straßenverkehr in der Praxis verbessert werden kann. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und den Unfallkassen |
erste Vergabe | 2010 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) |
DVZ Leo Awards | |
---|---|
Award-Website | https://www.dvz.de/veranstaltungen/detail/leo-awards.html |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen der Logistikbranche |
Zielsetzung | Der Leo Award der Deutschen Verkehrszeitung wird von der DVV Media Group an Unternehmen für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Logistik verliehen. Es gibt jeweils einen Award für die Kategorie Zukunftsmacher Innovationen, Zukunftsmacher Geschäftsmodelle und Zukunftsmacher Menschen. |
Hauptkategorien / Kategorien | Leo Awards werden in den folgenden 4 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | DVV Media Group GmbH |
erste Vergabe | 2008 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter |
EBUS Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.ebuskonferenz.de/award/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) |
Zielsetzung | Der EBUS Award ist ein internationaler Umweltpreis für den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV). Ausgezeichnet werden mit dem Award Verkehrsunternehmen und Hersteller, die sich durch die Entwicklung und Implementierung von technischen sowie betrieblichen Lösungen um die Weiterentwicklung der Elektromobilität im öffentlichen Personenverkehr verdient gemacht haben. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der EBUS-Award wird in den folgenden 2 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | zweijährlich |
Award-Verleiher | Forum für Verkehr und Logistik e.V. |
erste Vergabe | 2012 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Forum für Verkehr und Logistik e.V. |
ECO Performance Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.ecoperformanceaward.com/de |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen, die ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang bringen |
Zielsetzung | Der ECO Performance Award würdigt Aktivitäten zur Steigerung der Nachhaltigkeit in der Transport- und Logistikbranche. Mit diesem Award werden Unternehmen geehrt, die ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang bringen. Kriterien im Rahmen der Bewertung sind innovative Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit sowie solide, anwendungstaugliche Gesamtkonzepte. |
Hauptkategorien / Kategorien | Awards werden in den folgenden 4 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Institut für Supply Chain Management, Universität St. Gallen, Schweiz |
erste Vergabe | 2008 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Institut für Supply Chain Management, Universität St. Gallen, Schweiz |
ECR Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.ecraward.de |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen aus Handel und Industrie |
Zielsetzung | Der ECR Award prämiert herausragende Leistungen in der Realisierung einer partnerschaftlich optimierte Wertschöpfungskette, die Kundenorientierung beispielhaft in den Fokus rückt. Der ECR-Award wird in drei Kategorien vergeben. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der ECR-Award wird in insgesamt 3 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | GS1 Germany GmbH |
erste Vergabe | 2003 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | GS1 Germany GmbH |
Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit | |
---|---|
Award-Website | https://transport-online.de/veranstaltungen/europaeischer-transportpreis-fuer-nachhaltigkeit-etpn-1031.html |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen mit Produkt- oder Dienstleistungsangebot in der Nutzfahrzeugbranche |
Zielsetzung | Der Europäische Transportpreis für Nachhaltigkeit beabsichtigt Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche zu bestärken, nachhaltiges Handeln zu intensivieren und die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung noch intensiver zu verankern. Dem Preis basiert auf der Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit nicht nur dabei hilft, soziale und ökologische Probleme im globalen Maßstab zu lösen, sondern auch Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Unternehmen aus die Nutzfahrzeugbranche, die in auszeichnungswürdiger Weise ökonomischen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt verbinden, können sich bewerben. |
Hauptkategorien / Kategorien | Awards werden in 15 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Transport - Die Zeitung für den Güterverkehr "transport-online" |
erste Vergabe | 2015 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Partner: Kravag ; SVG ; TÜV Sued |
handling award | |
---|---|
Award-Website | https://www.industrial-production.de/handling-award.htm |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen aus den Bereichen Fertigungs- und Montageautomatisierung, Handhabungstechnik, Robotik, Materialfluss- und Fördertechnik |
Zielsetzung | Prämiert werden mit dem handling award herausragende Produkte und Systemlösungen im Bereich der Fertigungs- und Montageautomatisierung sowie Innovationen in den Bereichen Handhabungstechnik, Robotik, Materialfluss- und Fördertechnik. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in 4 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Fachzeitschrift Industrial Production |
erste Vergabe | 2014 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Fachzeitschrift INDUSTRIAL Production |
Hanse Globe - Hamburgs Preis für nachhaltige Logistik | |
---|---|
Award-Website | https://www.hamburg-logistik.net/aktuelles/awards/hanse-globe/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen der Logistikbranche, Institutionen oder öffentliche Einrichtungen mit nachhaltiger Ausrichtung |
Zielsetzung | Der HANSE GLOBE würdigt nachhaltige Projekte, die bereits realisiert wurden oder sich aktuell in der Umsetzung befinden. Beispiel dafür sind intelligente Verkehrskonzepte, ökonomisches Fahrverhalten, papierloses Büro oder energiesparende Kühllager mit Solarenergie. Die Teilnahme am HANSE GLOBE ist nicht lokal begrenzt. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
erste Vergabe | 2007 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
IFOY Award - "International Intralogistics and Forklift Truck of the Year - Award" | |
---|---|
Award-Website | http://www.ifoy.org/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen aus den Bereichen Flurförderzeuge, Intralogistikprodukte und Intralogistiklösungen |
Zielsetzung | Der IFOY-Award zeichnet die besten Neuerscheinungen des Jahres unter den Flurförderfahrzeugen, Intralogistikprodukten und -lösungen sowie Anwendungslösungen in Industrie, Handel und Dienstleistung aus. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in bis zu 14 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | VDMA Fachverbrand Fördertechnik und Intralogistik |
erste Vergabe | 2013 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Fachverband Fördertechnik und Intralogistik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) |
LOGIVISOR Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.logivisor-institute.com/logivisor-award |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Kontraktlogistiker |
Zielsetzung | Mit dem LOGIVISOR Award sollen hervorragende Leistungen von Kontraktlogistiker in Deutschland gewürdigt werden. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich in besonderer Weise von ihrem Wettbewerbsumfeld abheben und ihren Kunden konkrete Lösungen bieten, um den aktuellen Logistikherausforderungen zu begegnen. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in 4 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | LOGIVISOR Institute GmbH |
erste Vergabe | 2019 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | LOGIVISOR Institute GmbH |
logix - Deutscher Logistikimmobilien Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.logix-award.de/award/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Projektentwickler, Eigentümer und Nutzer von innovativen Logistikimmobilien |
Zielsetzung | Mit dem Logix Award werden Logistikimmobilien ausgezeichnet, die in hohem Maße sowohl den Ansprüchen von Nutzern als auch von Investoren gerecht werden. Darüber hinaus sind diese Immoblien auch durch städtebauliche, ökologische und soziale Aspekte gekennzeichnet. Es werden nur in Deutschland gelegene, tatsächlich realisierte und fertiggestellte Projekte zum Wettbewerb zugelassen. Der Logix Awad ist ein Kooperationspreis, der nicht an eine einzelne Person oder Unternehmen vergeben wird, sondern an alle Beteiligten, die maßgeblich an der Realisierung der Immobilie mitgewirkt haben. Teilnahmeberechtigt am Logix Award sind Projektentwickler, Eigentümer und Nutzer von Logistikimmobilien. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | zweijährlich |
Award-Verleiher | Initiative Logistikimmobilien (Logix) |
erste Vergabe | 2013 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Initiative Logistikimmobilien (Logix) |
Preis Bestes Produkt | |
---|---|
Award-Website | https://www.logimat-messe.de/de/die-messe/preis-bestes-produkt |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen aus der Logistikzulieferindustrie |
Zielsetzung | Mit dem Preis Bestes Produkt werden Unternehmen für innovativen Produkte ausgezeichnet, die wesentlich zur Rationalisierung, Kostenersparnis und Steigerung der Produktivität in der innerbetrieblichen Logistik beitragen |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in 3 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH |
erste Vergabe | 2004 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH |
Supply Chain Management Award | |
---|---|
Award-Website | http://www.exchainge.de/exchainge/award/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Produzierende Unternehmen mit herausragenden Supply Chain Management - Leistungen |
Zielsetzung | Durch den Supply Chain Management Award werden produzierende Unternehmen prämiert, die ihre Supply Chain durch herausragende SCM-Konzepte auf konsequente oder ungewöhnliche Weise optimieren. Charakteristisch für diese Konzepte sind die Optimierung der Lieferkette, die Reduzierung von Kosten, die Erhöhung der Transparenz in der Supply Chain oder die Verbesserung der Zusammenarbeit einzelner Teams. Damit unterstützen diese Konzepte die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der umsetzenden Unternehmen. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in den folgenden 2 Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | PricewaterhouseCooper |
erste Vergabe | 2006 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Strategy&, die Strategieberatung von PwC sowie das Fachmagazin LOGISTIK HEUTE |
Technology for Future Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.c-na.de/technology-for-future-award/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen mit zukunftsfähigen Technologien für Transport & Logistik |
Zielsetzung | Der Technology for Future Award des CNA e.V. zielt darauf ab, Unternehmen auszuzeichen, die innovative Lösungen für Transport, Verkehr & Logistik entwickelt haben. |
Hauptkategorien / Kategorien | Der Award wird in drei Kategorien vergeben:
|
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | CNA e.V. |
erste Vergabe | 2021 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | CNA e.V. |
VDA Logistik-Award | |
---|---|
Award-Website | https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/2023/230622_PM_VDA-Logistik-Award-2023_Renommierte-Auszeichnung-geht-an-Volkswagen-AG- |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen der Automobilindustrie |
Zielsetzung | Der VDA Logistik-Award wird jährlich an das Unternehmen in der Automobilindustrie vergeben, welches hervorragende und innovative logistische Lösungen integriert hat und damit als Vorbild für andere Unternehmen in der Automobilindustrie dienen kann. Auch die im Branchenvergleich führende Rolle der Automobillogistik ("Logistik-Excellenz") soll mit dem Award hervorgehoben werden. Relevante Bewertungskriterien sind der Innovationsgrad, der Verbreitungsgrad, der Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit, die Transferierbarkeit sowie die Nachhaltigkeit. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Verband der Automobilindustrie e.V. |
erste Vergabe | 2009 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Verband der Automobilindustrie e.V. |
VDI-Innovationspreis Logistik | |
---|---|
Award-Website | https://www.vdi.de/ueber-uns/organisation/ehrungen |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Unternehmen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Unternehmen, die Produkte für die Logistik anbieten |
Zielsetzung | Der VDI-Innovationspreis Logistik wird auf dem jährlich stattfindenden Deutschen Materialfluss-Kongress zur Förderung von Entwicklungen in der Logistik, die sich durch Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit auszeichnen, verliehen. Gestiftet wurde der Preis 2003 von der VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
erste Vergabe | 2003 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
VDI-Studienpreis Logistik | |
---|---|
Award-Website | https://www.vdi.de/ueber-uns/organisation/ehrungen |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Junge Wissenschaftler:innen mit ausgezeichenten Leistungen in Ihrer Abschlussarbeit |
Zielsetzung | Der VDI-Studienpreis Logistik wird auf dem jährlich stattfindenden Deutschen Materialfluss-Kongress als Auszeichnung für ausgezeichnete und wegweisende Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der Fördertechnik Materialfluss in der Logistik verliehen. Gestiftet wurde der Preis 2004 von der VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
erste Vergabe | 2004 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik |
Wissenschaftspreis Logistik | |
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/wpl |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Junge Wissenschaftler, deren akademisch herausragende Arbeiten einen besonderen Praxisbezug haben. |
Zielsetzung | Mit dem Wissenschaftspreis Logistik jährlich junge Wissenschaftler ausgezeichnet, deren akademisch herausragende Arbeiten einen besonderen Praxisbezug haben. Dadurch sind die Ergebnisse dieser Arbeiten für die Umsetzungen im Berufsalltag bestens geeignet. Einbezogen werden in die Ehrung sowohl der Preisträger als auch das betreuende Institut. Neben der mit dem Wissenschaftspreis Logistik verbundenen Auszeichnung wird den Finalisten die Möglichkeit geboten, ihre Arbeiten auf dem Deutschen Logistik-Kongress in Berlin vorzustellen. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
erste Vergabe | 1992 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Young Freight Forwarder Germany | |
---|---|
Award-Website | https://youngfreightforwarder.de/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, die im zurückliegenden Jahr ihre IHK-Abschlussprüfung mit 87-100 Punkten abgelegt haben. |
Zielsetzung | Mit dem Young Freight Forwarder Germany werden Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, die im Vorjahreszeitraum ihre Abschlussprüfung mit einer 'eins vor dem Komma' (87-100 Punkte) abgelegt haben, nicht älter als 32 Jahre sind und deren ausbildendes Unternehmen Mitglied eines Landesverbandes des DSLV ist, ausgezeichnet. Die bundesweit sechs Besten werden zu einem Auswahlgespräch eingeladen, in dessen Rahmen die Qualifikanten eine Lösung zu einer Problemstellung aus den Bereichen Internationale Spedition und Logistik präsentieren müssen. Eine Jury ermittelt aus diesen Präsentationen die drei Erstplatzierten. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V. und Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) |
erste Vergabe | 2006 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V. und Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) |
Young Professionals' Award Logistics | |
---|---|
Award-Website | https://www.hamburg-logistik.net/young-professionals-award-logistics-ypal/ |
Scope | national - de |
Zielgruppe(n) | Junge Logistiker:innen |
Zielgruppe(n) - detailliert | Junge Menschen im Studium |
Zielsetzung | Mit dem Young Professionals' Award Logistics wird jährlich die beste Abschlussarbeit (Bachelor/Master) prämiert, die sich mit einer logistikrelevanten Fragestellung aus den Fachrichtungen Technik, Informationstechnik oder Betriebswirtschaftslehre beschäftigt. Die Vergabe des Young Professionals' Award Logistics zeigt die forschende Expertise und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft am Logistik-Standort Hamburg auf und fördert und stärkt Aktivitäten in diesem Kontext. Darüber hinaus soll das Engagement von logistikinteressierten Studierenden in Studium und Abschlussarbeit gestärkt werden. |
Hauptkategorien / Kategorien | Für diesen Preis existieren keine Kategorien. |
Vergabezyklus | jährlich |
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
erste Vergabe | 2010 |
Land / Region | DE |
Award-Stifter | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Auflistung der nicht mehr vergebenen Awards
Häufig werden Auszeichnungen für spezielle, herausragende Leistungen zu würdigen. Sowohl die Weiterentwicklungen in Gesellschaft und Technologie als auch die Veränderungen in Organisationen führen kontinuierlich dazu, dass bisherige Auszeichnungen nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung von Awards, die inzwischen nicht mehr verliehen werden.
Hamburgs beste Arbeitgeber - Sonderpreis Logistik |
|
---|---|
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen der Logistikbranche in Hamburg |
