Veranstaltungstermine 2023: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - Jahresübersicht
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr für das gesamte Jahr 2023!
Die Übersichten der jeweiligen Monate finden Sie auf den entsprechenden Unterseiten.
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
Januar 2023
24.01.2023 - 24.01.2023 | Forum | |
---|---|---|
2. LNG & Future Fuels Forum 2023Die Plattform für alternative Kraftstoffe in der Schifffahrt |
||
Website: | https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/2-lng-future-fuels-forum.html | |
Veranstaltungsort: | Empire Riverside Hotel | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Empire Riverside Hotel auf OpenStreetMap |
24.01.2023 - 25.01.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
Die Logistik-Immobilie - Jahrestagung 2023Die Networking-Plattform zum Jahresauftakt |
||
Website: | https://www.euroforum.de/logistikimmobilie/ | |
Veranstaltungsort: | Steigenberger Airport Hotel Berlin | |
Stadt: | Schönefeld /Selchow | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Steigenberger Airport Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
25.01.2023 - 25.01.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Suderburger Logistikforum 2023Von Suderburg aus in die Welt |
||
Website: | https://www.ostfalia.de/cms/de/h/fakultaet/veranstaltungen/ | |
Veranstaltungsort: | Ostfalia-Campus Suderburg | |
Stadt: | Suderburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Ostfalia-Campus Suderburg auf OpenStreetMap |
25.01.2023 - 27.01.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
61. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2023Jährliche Konferenz zu aktuellen Fragen des Verkehrsrechts |
||
Website: | https://deutscher-verkehrsgerichtstag.de | |
Veranstaltungsort: | Goslar | |
Stadt: | Goslar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Goslar auf OpenStreetMap |
25.01.2023 - 26.01.2023 | Messe | |
---|---|---|
Empack Schweiz 2023The future of packaging technology |
||
Website: | https://www.empack-schweiz.ch/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Zürich der MCH Group AG | |
Stadt: | Zürich | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Messegelände Zürich der MCH Group AG auf OpenStreetMap |
25.01.2023 - 26.01.2023 | Messe | |
---|---|---|
Logistics & Automation CH 2023The Future of intralogistics technology |
||
Website: | https://www.logistics-automation.ch/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Zürich der MCH Group AG | |
Stadt: | Zürich | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Messegelände Zürich der MCH Group AG auf OpenStreetMap |
Februar 2023
01.02.2023 - 02.02.2023 | Forum | |
---|---|---|
16. BME/VDV-Forum Schienengüterverkehr 2023ZUKUNFTSMÄRKTE FÜR DIE SCHIENE ERSCHLIEßEN! |
||
Website: | https://www.bme.de/veranstaltungen/grossveranstaltungen/16-bme-vdv-forum-schienengueterverkehr/ | |
Veranstaltungsort: | Radisson Collection Hotel Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Radisson Collection Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
08.02.2023 - 10.02.2023 | Messe | |
---|---|---|
FRUIT LOGISTICA 2023" All in One" |
||
Website: | https://www.fruitlogistica.de/ | |
Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap |
15.02.2023 - 16.02.2023 | Messe | |
---|---|---|
Packaging Innovations Birmingham 2023The future of branded and inspirational packaging! |
||
Website: | https://www.packagingbirmingham.com/ | |
Veranstaltungsort: | The NEC | |
Stadt: | Birmingham | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | The NEC auf OpenStreetMap |
21.02.2023 - 23.02.2023 | Kongress | |
---|---|---|
12th International Railway Summit 2023Meeting of the world's key rail sector buyers and carefully selected technical experts |
||
Website: | https://www.irits.org/irs12/ | |
Veranstaltungsort: | Rom | |
Stadt: | Rom | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Rom auf OpenStreetMap |
26.02.2023 - 02.03.2023 | Messe | |
---|---|---|
EuroCIS 2023The leading Trade Fair for Retail Technology |
||
Website: | https://www.eurocis.com/ | |
Veranstaltungsort: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH auf OpenStreetMap |
März 2023
01.03.2023 - 02.03.2023 | Forum | |
---|---|---|
Forum Ersatzteillogistik 2023Plattform zum branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten aus dem Ersatzteilmanagement |
||
Website: | https://www.bvl.de/fel | |
Veranstaltungsort: | PARKS Nürnberg | |
Stadt: | Nürnberg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | PARKS Nürnberg auf OpenStreetMap |
06.03.2023 - 07.03.2023 | Symposium | |
---|---|---|
16. Wissenschaftliches Symposium „Supply Management“ - 2023Plattform zur Förderung der Interaktion und Kommunikation zwischen Nachwuchswissenschaftlern, Lehrstühlen und Praktikern |
||
Website: | https://www.bme.de/netzwerk/lehre-forschung/wissenschaftliches-symposium/ | |
Veranstaltungsort: | Universität Mannheim | |
Stadt: | Mannheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Universität Mannheim auf OpenStreetMap |
08.03.2023 - 10.03.2023 | Messe | |
---|---|---|
AIRSPACE WORLD 2023Bring together the world’s Air traffic Management industry. |
||
Website: | https://airspaceworld.com/ | |
Veranstaltungsort: | Palexpo | |
Stadt: | Le Grand-Saconnex | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Palexpo auf OpenStreetMap |
09.03.2023 - 09.03.2023 | Tagung | |
---|---|---|
CoSMoS - Conference on Smart Mobility Services 2023Digital, intelligent, vernetzt, nachhaltig |
||
Website: | https://www.bayern-innovativ.de/de/stipendienprogramm/undefined/netzwerk-naturstein-altmuehlfranken/veranstaltung/cosmos23 | |
Veranstaltungsort: | Technische Hochschule Ingolstadt | |
Stadt: | Ingolstadt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Technische Hochschule Ingolstadt auf OpenStreetMap |
13.03.2023 - 15.03.2023 | Kongress | |
---|---|---|
24. VLB Logistikfachkongress 2023Trends in der Getränkelogistik |
||
Website: | https://www.vlb-berlin.org/logistik2023 | |
Veranstaltungsort: | Störtebeker Brauquartier | |
Stadt: | Stralsund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Störtebeker Brauquartier auf OpenStreetMap |
14.03.2023 - 16.03.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
LogiChem 2023Europe's Only Chemical Supply Chain Conference |
||
Website: | https://logichem.wbresearch.com/ | |
Veranstaltungsort: | Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam auf OpenStreetMap |
14.03.2023 - 16.03.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
Passenger Terminal Expo 2023The world’s biggest airport conference |
||
Website: | https://www.passengerterminal-expo.com/en/ | |
Veranstaltungsort: | Amsterdam RAI | |
Stadt: | Amsterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | Amsterdam RAI auf OpenStreetMap |
16.03.2023 - 17.03.2023 | Forum | |
---|---|---|
WHU - 19th Campus for Supply Chain Management 2023De-Globalization of Supply Chains – How to act in times of a changing geopolitical world order? |
||
Website: | https://www.cscm-whu.com/ | |
Veranstaltungsort: | WHU – Otto Beisheim School of Management | |
Stadt: | Vallendar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | WHU – Otto Beisheim School of Management auf OpenStreetMap |
21.03.2023 - 21.03.2023 | Forum | |
---|---|---|
Digitales Logistikforum 2023Den Blick nach vorn mit BGL und SVG |
||
Website: | https://www.svg.de/logistik2023 | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
21.03.2023 - 22.03.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
6th ICPLT 2023 - Interdisciplinary Conference on Production, Logistics and TrafficThe conference addresses an audience concerned with the disciplines production, logistics and traffic |
||
Website: | https://itl.mb.tu-dortmund.de/en/icplt/ | |
Veranstaltungsort: | TU Dortmund, Campus Süd, Maschinenbau III | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | TU Dortmund, Campus Süd, Maschinenbau III auf OpenStreetMap |
23.03.2023 - 24.03.2023 | Kongress | |
---|---|---|
30. Deutscher Materialfluss-Kongress 2023Materialflusskongress über aktuelle Lösungen, Innovationen und Trends |
||
Website: | https://www.vdi-sued.de/materialflusskongress | |
Veranstaltungsort: | Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen | |
Stadt: | Garching bei München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen auf OpenStreetMap |
27.03.2023 - 28.03.2023 | Konferenz und Fachmesse | |
---|---|---|
VDV-Elektrobuskonferenz und Fachmesse ElekBu 2023 + Zukunftskongress Autonomes FahrenMobilität der Zukunft |
||
Website: | https://www.ebuskonferenz.de/ | |
Veranstaltungsort: | Estrel Congress & Messe Center Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Estrel Congress & Messe Center Berlin auf OpenStreetMap |
28.03.2023 - 29.03.2023 | Kongress | |
---|---|---|
17. Internationaler MTZ-Fachkongress ZukunftsantriebeAntriebe und Energiesysteme von morgen 2023 |
||
Website: | https://www.atzlive.de/veranstaltungen/antriebe-und-energiesysteme-von-morgen/ | |
Veranstaltungsort: | Pullman Berlin Schweizerhof | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Pullman Berlin Schweizerhof auf OpenStreetMap |
28.03.2023 - 30.03.2023 | Messe | |
---|---|---|
SITL Paris 2023Transport & Logistics Innovation Week |
||
Website: | https://www.sitl.eu/ | |
Veranstaltungsort: | Parc Expo - Porte de Versailles, Pavillon 1 | |
Stadt: | Paris | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | Parc Expo - Porte de Versailles, Pavillon 1 auf OpenStreetMap |
29.03.2023 - 29.03.2023 | Tagung | |
---|---|---|
A4E Aviation Summit 2023The Summit will bring together the top representatives of Europe’s leading airlines, policymakers, regulators, the media and senior executives from across the wider aviation industry. |
||
Website: | https://www.a4eaviationsummit.eu | |
Veranstaltungsort: | Brüssel | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Brüssel auf OpenStreetMap |
29.03.2023 - 30.03.2023 | Kongress | |
---|---|---|
29. Handelslogistik KongressHerausforderungen – Chancen – Zukunft |
||
Website: | https://www.handelslogistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Köln, Kongresszentrum Nord der Koelnmesse | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Köln, Kongresszentrum Nord der Koelnmesse auf OpenStreetMap |
29.03.2023 - 30.03.2023 | Messe | |
---|---|---|
Solids Dortmund 202311. Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttgut-Technologien |
||
Website: | https://www.solids-dortmund.de/ | |
Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap |
30.03.2023 - 31.03.2023 | Kongress | |
---|---|---|
18. Deutscher Verpackungskongress 2023Wie VUCA die (Verpackungs-)Welt verändert |
||
Website: | https://www.verpackung.org/events/deutscher-verpackungskongress | |
Veranstaltungsort: | dbb forum | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | dbb forum auf OpenStreetMap |
31.03.2023 - 02.04.2023 | Kongress | |
---|---|---|
24. Bundesweiter Umwelt- und VerkehrsKongress (BUVKO)„Was uns antreibt – gesund und klimaschonend unterwegs“ |
||
Website: | http://www.buvko.de/ | |
Veranstaltungsort: | Leuphana Universität Lüneburg | |
Stadt: | Lüneburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Leuphana Universität Lüneburg auf OpenStreetMap |
April 2023
02.04.2023 - 05.04.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
32th IPSERA 2023Systemic Change |
||
Website: | https://ipsera2023.com/ | |
Veranstaltungsort: | eada Business School Barcelona | |
Stadt: | Barcelona | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | eada Business School Barcelona auf OpenStreetMap |
17.04.2023 - 21.04.2023 | Messe | |
---|---|---|
Hannover Messe 2023Let's create the Industry of tomorrow |
||
Website: | https://www.hannovermesse.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
18.04.2023 - 18.04.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Supply Chain Summit 2023Mehr Transparenz. Mehr Sicherheit. Stärkere Vernetzung. |
||
Website: | https://dfvcg-events.de/supply-chain-summit/ | |
Veranstaltungsort: | Steigenberger Airport Hotel Frankfurt am Main | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Steigenberger Airport Hotel Frankfurt am Main auf OpenStreetMap |
19.04.2023 - 22.04.2023 | Messe | |
---|---|---|
Aero Friedrichshafen 2023The Leading Show for General Aviation |
||
Website: | https://www.aero-expo.de | |
Veranstaltungsort: | Messe Friedrichshafen | |
Stadt: | Friedrichshafen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Friedrichshafen auf OpenStreetMap |
20.04.2023 - 20.04.2023 | Infotag | |
---|---|---|
Tag der Logistik 2023Logistik macht's möglich. |
||
Website: | https://www.tag-der-logistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
25.04.2023 - 26.04.2023 | Kongress | |
---|---|---|
Chemical & Product Tanker Conference 2023Safety. Efficiency. Sustainability. |
||
Website: | https://www.rivieramm.com/events/events/chemical-and-product-tanker-conference-2023 | |
Veranstaltungsort: | Amba Hotel Marble Arch | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | Amba Hotel Marble Arch auf OpenStreetMap |
25.04.2023 - 27.04.2023 | Messe | |
---|---|---|
LogiMAT 202320. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement |
||
Website: | https://www.logimat-messe.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH | |
Stadt: | Stuttgart | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH auf OpenStreetMap |
25.04.2023 - 27.04.2023 | Symposium | |
---|---|---|
World Cargo Symposium 2023The largest and most prestigious annual Event. |
||
Website: | https://www.iata.org/en/events/wcs/ | |
Veranstaltungsort: | Istanbul Expo Center, Hall 9 & 10 | |
Stadt: | Yeslikoy/Istanbul | |
Land: | Türkei | |
Kartenposition: | Istanbul Expo Center, Hall 9 & 10 auf OpenStreetMap |
26.04.2023 - 26.04.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Ramp One - Das Event für Logistikimmobilien-Entscheider! 2023Talk an der Rampe |
||
Website: | https://www.dvz.de/veranstaltungen/detail/ramp-one-das-event-fuer-logistikimmobilien-entscheider.html | |
Veranstaltungsort: | Design Offices Hamburg Hammerbrook | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Design Offices Hamburg Hammerbrook auf OpenStreetMap |
26.04.2023 - 27.04.2023 | Kongress | |
---|---|---|
38. Internationaler Automobilkongress / AKJ Automotive 2023AUFBRUCH - Die Automobilwelt denkt um |
||
Website: | https://www.akjnet.de/akj2023/ | |
Veranstaltungsort: | Congress Centrum Saarbrücken | |
Stadt: | Saarbrücken | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Congress Centrum Saarbrücken auf OpenStreetMap |
Mai 2023
02.05.2023 - 06.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
METPACK 2023International Innovativ Nachhaltig |
||
Website: | https://www.metpack.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Essen der MESSE ESSEN GmbH | |
Stadt: | Essen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Essen der MESSE ESSEN GmbH auf OpenStreetMap |
04.05.2023 - 10.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
interpack 2023Processes and Packaging leading Trade Fair |
||
Website: | https://www.interpack.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH auf OpenStreetMap |
09.05.2023 - 11.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
Railtex 202317th International Exhibition of Railway Equipment Systems & Services |
||
Website: | http://www.railtex.co.uk/ | |
Veranstaltungsort: | The NEC | |
Stadt: | Birmingham | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | The NEC auf OpenStreetMap |
09.05.2023 - 12.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
Air Cargo Europe 2023The hub of the global air cargo industry |
||
Website: | https://www.aircargoeurope.com/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände München der Messe München GmbH | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände München der Messe München GmbH auf OpenStreetMap |
09.05.2023 - 12.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
transport logistic 2023The leading exhibition |
||
Website: | https://www.transportlogistic.de/de/ | |
Veranstaltungsort: | ICM - Internationales Congress Center München der Messe München | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | ICM - Internationales Congress Center München der Messe München auf OpenStreetMap |
11.05.2023 - 11.05.2023 | Tagung | |
---|---|---|
8. Ersatzteiltag 2023Das größte Jahrestreffen der After Sales und Ersatzteil-Logistik-Experten in der DACH-Region |
||
Website: | https://ersatzteiltagung.at | |
Veranstaltungsort: | Wacker Neuson Linz GmbH | |
Stadt: | Linz | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Wacker Neuson Linz GmbH auf OpenStreetMap |
16.05.2023 - 17.05.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
Aviation Festival Americas 2023New Technologies. New Strategies. New Beginnings - for the Americas Aviation Industry |
||
Website: | https://www.terrapinn.com/conference/aviation-festival-americas/ | |
Veranstaltungsort: | Miami Beach Convention Center | |
Stadt: | Miami Beach | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Miami Beach Convention Center auf OpenStreetMap |
16.05.2023 - 17.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
med.Logistica 2023Kongress für Krankenhauslogistik mit Fachausstellung |
||
Website: | https://www.medlogistica.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Leipzig der der Leipziger Messe GmbH | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Leipzig der der Leipziger Messe GmbH auf OpenStreetMap |
16.05.2023 - 18.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
35th IATA Ground Handling Conference 2023t.b.d. |
||
Website: | https://www.iata.org/en/events/ighc/ | |
Veranstaltungsort: | Abu Dhabi National Exhibitions Center | |
Stadt: | Abu Dhabi | |
Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
Kartenposition: | Abu Dhabi National Exhibitions Center auf OpenStreetMap |
21.05.2023 - 23.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2023RESILIENT TODAY, FIT FOR THE FUTURE |
||
Website: | https://www.automotivelogistics.media/automotive-logistics-and-supply-chain-europe | |
Veranstaltungsort: | Kameha Grand Hotel | |
Stadt: | Bonn | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kameha Grand Hotel auf OpenStreetMap |
22.05.2023 - 24.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
15th ITS European Congress 2023ITS: The Game Changer. |
||
Website: | https://itseuropeancongress.com/ | |
Veranstaltungsort: | Lisbon Congress Centre | |
Stadt: | Lissabon | |
Land: | Portugal | |
Kartenposition: | Lisbon Congress Centre auf OpenStreetMap |
23.05.2023 - 23.05.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
8. Schiff&Hafen-Konferenz 2023Experten und Entscheider diskutieren Chancen und Risiken für die maritime Wirtschaft in der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt |
||
Website: | https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/8-schiffamphafen-konferenz-maritim-40.html | |
Veranstaltungsort: | Barceló Hotel Hamburg | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Barceló Hotel Hamburg auf OpenStreetMap |
23.05.2023 - 25.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
Maritime Industry 2023Die Messe für den maritimen Sektor |
||
Website: | https://www.maritime-industry.nl/en/ | |
Veranstaltungsort: | Evenementenhal Gorinchem | |
Stadt: | Gorinchem | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | Evenementenhal Gorinchem auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 25.05.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
European Maritime Day 2023The European Maritime Day (EMD) is the annual two-day event during which Europe’s maritime community meet to network, discuss and outline joint action on maritime affairs and sustainable blue economy. |
||
Website: | https://maritime-day.ec.europa.eu/index_en | |
Veranstaltungsort: | Brest Expo | |
Stadt: | Guilers | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | Brest Expo auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 25.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
20. Hamburger Logistiktage 2023Zweitägiger Kongress mit begleitender Fachausstellung |
||
Website: | https://www.hamburger-logistiktage.de/ | |
Veranstaltungsort: | Beach Hamburg | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Beach Hamburg auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 25.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
Logistics & Automation Dortmund 2023Regionale Fachmesse für die Intralogistik und Materialfluss |
||
Website: | https://www.intralogistik-dortmund.de | |
Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 25.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
Logistics & Distribution Dortmund 2023Regionale Fachmesse für die Intralogistik und Materialfluss |
||
Website: | https://www.intralogistik-dortmund.de | |
Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 26.05.2023 | Forum | |
---|---|---|
International Transport Forum 2023 SummitTransport Enabling Sustainable Economies |
||
Website: | https://www.itf-oecd.org/itf-2023-summit-transport-enabling-sustainable-economies | |
Veranstaltungsort: | Leipzig | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Leipzig auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 26.05.2023 | Ausstellung + Konferenz | |
---|---|---|
micromobility expo 2023Wie richtig handeln in der Disruption? |
||
Website: | https://www.micromobilityexpo.de/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
24.05.2023 - 26.05.2023 | Messe | |
---|---|---|
polisMOBILITY 2023Mobilität neu denken |
||
Website: | https://www.polis-mobility.de | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Köln der Koelnmesse | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Köln der Koelnmesse auf OpenStreetMap |
31.05.2023 - 31.05.2023 | Kongress | |
---|---|---|
7. Nahmobilitätskongress 2023„Nahmobilität – einfach machen“ |
||
Website: | https://www.nahmobil-hessen.de/ueber-die-agnh/nahmobilitaetskongress/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
Juni 2023
05.06.2023 - 08.06.2023 | Messe | |
---|---|---|
SILBARCELONA 202323th Leading Exhibition for Logistics, Transport, Intralogistics and Supply Chain in Southern Europe - expo & congress |
||
Website: | http://www.silbcn.com/ | |
Veranstaltungsort: | Fira de Barcelona Montjuic Exhibition Hall | |
Stadt: | Barcelona | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Fira de Barcelona Montjuic Exhibition Hall auf OpenStreetMap |
06.06.2023 - 08.06.2023 | Messe | |
---|---|---|
Breakbulk Europe 2023The largest Event in the World for Project Cargo & Breakbulk |
||
Website: | https://europe.breakbulk.com/Home | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
13.06.2023 - 15.06.2023 | Messe | |
---|---|---|
Mulitmodal 2023NEC Birmingham |
||
Website: | https://www.multimodal.org.uk/ | |
Veranstaltungsort: | The NEC | |
Stadt: | Birmingham | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | The NEC auf OpenStreetMap |
13.06.2023 - 15.06.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
TOC Europe 2023Your Global Container Supply Chain Event |
||
Website: | http://www.tocevents-europe.com/ | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
19.06.2023 - 20.06.2023 | Kongress | |
---|---|---|
11th International Scientific Symposium on Logistics 2023Coping with Shortages and Disturbances |
||
Website: | http://www.bvl.de/issl | |
Veranstaltungsort: | Dreikönigskirche Dresden | |
Stadt: | Dresden | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Dreikönigskirche Dresden auf OpenStreetMap |
20.06.2023 - 21.06.2023 | Kongress | |
---|---|---|
8. Nationaler RadverkehrskongressKongress mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten |
||
Website: | https://www.nationaler-radverkehrskongress.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Frankfurt, Halle 5.1 + Congress Center der Messe Frankfurt am Main | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Frankfurt, Halle 5.1 + Congress Center der Messe Frankfurt am Main auf OpenStreetMap |
20.06.2023 - 21.06.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
30. Österreichischer Logistik-Tag 2023Jahrestreffen der wesentlichen Stakeholder rund um das Thema Logistik in Österreich |
||
Website: | https://www.vnl.at/de/veranstaltungen/oesterreichischer-logistik-tag/ | |
Veranstaltungsort: | Design Center Linz | |
Stadt: | Linz | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Design Center Linz auf OpenStreetMap |
21.06.2023 - 21.06.2023 | Fachtagung | |
---|---|---|
CBA Aachen 2023Digitale Lösungen für Produktion und Logistik |
||
Website: | https://cba-aachen.de/ | |
Veranstaltungsort: | Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus | |
Stadt: | Aachen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus auf OpenStreetMap |
26.06.2023 - 28.06.2023 | Kongress | |
---|---|---|
Rethink! Smart SCM 2023Digitalisierung & Transformation auf dem Weg zur klimaneutralen Supply Chain |
||
Website: | https://www.rethink-smart-scm.de/ | |
Veranstaltungsort: | Maritim proArte Hotel Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Maritim proArte Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
28.06.2023 - 29.06.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
LAST MILE CITY LOGISTICS 2023Plattform für LAST MILE CITY LOGISTICS |
||
