Veranstaltungstermine 2022: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - Jahresübersicht
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr für das gesamte Jahr 2022!
Die Übersichten der jeweiligen Monate finden Sie auf den entsprechenden Unterseiten.
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
Januar 2022
13.01.2022 - 13.01.2022 | Ringvorlesung | |
---|---|---|
Osnabrücker Verkehrspolitische Diskurse 2021 - 7. Veranstaltung„Fit for 55 - die Rolle der Schifffahrt in der Verkehrswende“ |
||
Website: | https://www.hs-osnabrueck.de/wir/fakultaeten/wiso/organisation/fachgruppen/logistik/#c10797561 | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
26.01.2022 - 26.01.2022 | Roundtable | |
---|---|---|
Roundtable Artificial Intelligence & Data-AnalyticsUtilizing AI for Business Decision Making |
||
Website: | https://www.fir.rwth-aachen.de/veranstaltungen/arbeitskreiseroundtables/roundtable-artificial-intelligence-data-analytics/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
Februar 2022
01.02.2022 - 02.02.2022 | Forum | |
---|---|---|
15. BME/VDV-Forum Schienengüterverkehr 2022„Güter auf die Schiene – ein großer Beitrag für den Klimaschutz und Entlastung der Straßen“ |
||
Website: | https://www.bme.de/2022/15-bme-vdv-forum-schienengueterverkehr/ | |
Veranstaltungsort: | Radisson BLU Hotel Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Radisson BLU Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
01.02.2022 - 02.02.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Die Logistik-Immobilie - Jahrestagung 2022Boomfaktor Logistik - Wo liegt die neuen Balance zwischen Angebot und Nachfrage? |
||
Website: | https://www.euroforum.de/logistikimmobilie/ | |
Veranstaltungsort: | Handelsblatt Media Group Townhall | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Handelsblatt Media Group Townhall auf OpenStreetMap |
08.02.2022 - 10.02.2022 | Messe | |
---|---|---|
FRUIT LOGISTICA 2023" All in One" |
||
Website: | https://www.fruitlogistica.de/ | |
Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap |
10.02.2022 - 10.02.2022 | Tagung | |
---|---|---|
do:innovation 2022Die Zukunft der Drohnenlogistik |
||
Website: | https://www.eventbrite.de/e/doinnovation-die-zukunft-der-drohnenlogistik-tickets-224535400427 | |
Veranstaltungsort: | SIDE Design Hotel Hamburg | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | SIDE Design Hotel Hamburg auf OpenStreetMap |
23.02.2022 - 25.02.2022 | Online-Konferenz | |
---|---|---|
International Conference on Dynamics in Logistics (LDIC) 2022Bringing together researchers and practitioners interested in dynamics in logistics |
||
Website: | https://www.ldic-conference.org/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
März 2022
07.03.2022 - 08.03.2022 | Symposium | |
---|---|---|
15. Wissenschaftliches Symposium „Supply Management“ - 2022Plattform zur Förderung der Interaktion und Kommunikation zwischen Nachwuchswissenschaftlern, Lehrstühlen und Praktikern |
||
Website: | https://www.bme.de/netzwerk/lehre-forschung/wissenschaftliches-symposium/ | |
Veranstaltungsort: | Universität Mannheim | |
Stadt: | Mannheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Universität Mannheim auf OpenStreetMap |
10.03.2022 - 20.03.2022 | Tagung | |
---|---|---|
CoSMoS - Conference on Smart Mobility Services 2022Digital, intelligent, vernetzt, nachhaltig |
||
Website: | https://www.bayern-innovativ.de/de/suchergebnisse/veranstaltung/cosmos22 | |
Veranstaltungsort: | Technische Hochschule Ingolstadt | |
Stadt: | Ingolstadt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Technische Hochschule Ingolstadt auf OpenStreetMap |
14.03.2022 - 16.03.2022 | Kongress | |
---|---|---|
23. VLB Logistikfachkongress 2022Trends in der Getränkelogistik |
||
Website: | https://www.vlb-berlin.org/logistik2022 | |
Veranstaltungsort: | Kultur & Kongress Zentrum (Ku‘Ko) Rosenheim | |
Stadt: | Rosenheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kultur & Kongress Zentrum (Ku‘Ko) Rosenheim auf OpenStreetMap |
15.03.2022 - 17.03.2022 | Online-Konferenz | |
---|---|---|
Digital Logistics Days 2022Neueste Entwicklungen, aktuellste Technologien und spannendste Innovationen aus den Bereichen Commerce & Delivery, Warehouse & Automation und Transport & Global |
||
Website: | https://bvl-digital.de/dlod/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
17.03.2022 - 18.03.2022 | Forum | |
---|---|---|
WHU - 18th Campus for Supply Chain Management 2022Supply Chain 4.0 - How can digital innovation enable resilient supply chains? |
||
Website: | https://www.campus-for-supply-chain-management-cscm.de/ | |
Veranstaltungsort: | WHU – Otto Beisheim School of Management | |
Stadt: | Vallendar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | WHU – Otto Beisheim School of Management auf OpenStreetMap |
24.03.2022 - 24.03.2022 | Roundtable | |
---|---|---|
Roundtable Supply-Chain-Management 2022Materialfluss 2.0: Vernetzte Produktion & Logistik sowie Process Mining im SCM |
||
Website: | https://www.fir.rwth-aachen.de/veranstaltungen/arbeitskreiseroundtables/roundtable-supply-chain-management/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
24.03.2022 - 24.03.2022 | Kongress | |
---|---|---|
6. Nahmobilitätskongress 2022„Nahmobilität – einfach machen“ |
||
Website: | https://www.nahmobil-hessen.de/ueber-die-agnh/nahmobilitaetskongress/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
29.03.2022 - 30.03.2022 | Kongress | |
---|---|---|
28. Handelslogistik KongressHerausforderungen – Chancen – Zukunft |
||
Website: | https://www.handelslogistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Köln, Kristallsaal im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Köln, Kristallsaal im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse auf OpenStreetMap |
29.03.2022 - 31.03.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
LogiChem 2022Europe's Only Chemical Supply Chain Conference |
||
Website: | https://logichem.wbresearch.com/ | |
Veranstaltungsort: | De Doelen | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | De Doelen auf OpenStreetMap |
30.03.2022 - 31.03.2022 | Messe | |
---|---|---|
Empack Schweiz 2022The future of packaging technology |
||
Website: | https://www.empack-schweiz.ch/de/ | |
Veranstaltungsort: | Bernexpo | |
Stadt: | Bern | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Bernexpo auf OpenStreetMap |
30.03.2022 - 31.03.2022 | Messe | |
---|---|---|
Logistics & Automation CH 2022The Future of intralogistics technology |
||
Website: | https://www.logistics-automation.ch/de/ | |
Veranstaltungsort: | Bernexpo | |
Stadt: | Bern | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Bernexpo auf OpenStreetMap |
April 2022
05.04.2022 - 07.04.2022 | Messe | |
---|---|---|
FRUIT LOGISTICA 2022" Meet onsite. Connect online " |
||
Website: | https://www.fruitlogistica.de/ | |
Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap |
05.04.2022 - 08.04.2022 | Messe | |
---|---|---|
SITL Paris 2022Transport & Logistics Innovation Week |
||
Website: | https://www.sitl.eu/ | |
Veranstaltungsort: | Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Hall 6 | |
Stadt: | Villepinte | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Hall 6 auf OpenStreetMap |
06.04.2022 - 07.04.2022 | Forum | |
---|---|---|
Forum Ersatzteillogistik 2022Plattform zum branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten aus dem Ersatzteilmanagement |
||
Website: | https://www.bvl.de/fel | |
Veranstaltungsort: | PARKS Nürnberg | |
Stadt: | Nürnberg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | PARKS Nürnberg auf OpenStreetMap |
07.04.2022 - 08.04.2022 | Fachkonferenz | |
---|---|---|
8. Fachkonferenz Elektromobilität vor Ort 2022Zentrale Austauschplattform zur Integration der Elektromobilität auf kommunaler und regionaler Ebene |
||
Website: | https://www.now-gmbh.de/aktuelles/veranstaltungen/8-fachkonferenz-elektromobilitaet-vor-ort-des-bundesministeriums-fuer-digitales-und-verkehr/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
08.04.2022 - 08.04.2022 | Forum | |
---|---|---|
LNG & Future Fuels Forum 2022Die Plattform für alternative Kraftstoffe in der Schifffahrt |
||
Website: | https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/lng2021.html | |
Veranstaltungsort: | Empire Riverside Hotel | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Empire Riverside Hotel auf OpenStreetMap |
10.04.2022 - 13.04.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
31th IPSERA 2022Building Bridges |
||
Website: | https://ipsera.com/IPSERA2022 | |
Veranstaltungsort: | Jönköping University | |
Stadt: | Jönköping | |
Land: | Schweden | |
Kartenposition: | Jönköping University auf OpenStreetMap |
21.04.2022 - 21.04.2022 | Infotag | |
---|---|---|
Tag der Logistik 2022Logistik macht's möglich. |
||
Website: | https://www.tag-der-logistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
26.04.2022 - 29.04.2022 | Messe | |
---|---|---|
interlift 2022The World of Elevators |
||
Website: | http://www.interlift.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Augsburg der Messe Augsburg | |
Stadt: | Augsburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Augsburg der Messe Augsburg auf OpenStreetMap |
27.04.2022 - 27.04.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Ramp One - Das Event für Logistikimmobilien-Entscheider! 2022Rekorde purzeln – trotz Pandemie |
||
Website: | https://www.dvz.de/veranstaltungen/detail/ramp-one.html | |
Veranstaltungsort: | Design Offices Hamburg Hammerbrook | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Design Offices Hamburg Hammerbrook auf OpenStreetMap |
27.04.2022 - 30.04.2022 | Messe | |
---|---|---|
Aero Friedrichshafen 2022The Leading Show for General Aviation |
||
Website: | https://www.aero-expo.de | |
Veranstaltungsort: | Messe Friedrichshafen | |
Stadt: | Friedrichshafen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Friedrichshafen auf OpenStreetMap |
28.04.2022 - 28.04.2022 | Forum | |
---|---|---|
Stuttgarter Supply Chain Executive Forum 2022Next Level SCM |
||
Website: | https://lp.tmg.com/sce-Forum-2022 | |
Veranstaltungsort: | FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen | |
Stadt: | Leinfelden-Echterdingen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen auf OpenStreetMap |
28.04.2022 - 29.04.2022 | Kongress | |
---|---|---|
Chemical & Product Tanker ConferenceNew rules. New routes. New technologies. New fuels. New infrastructure. New ship designs. |
||
Website: | https://www.rivieramm.com/recent-events/recent-events/chemical-and-product-tanker-conference | |
Veranstaltungsort: | Cavendish Conference Centre | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | Cavendish Conference Centre auf OpenStreetMap |
Mai 2022
02.05.2022 - 04.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2022REBUILDING GREENER, STRONGER AND SMARTER |
||
Website: | https://www.automotivelogistics.media/automotive-logistics-and-supply-chain-europe | |
Veranstaltungsort: | INFINITY Hotel & Conference Resort Munich | |
Stadt: | Unterschleißheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | INFINITY Hotel & Conference Resort Munich auf OpenStreetMap |
04.05.2022 - 05.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
37. Internationaler Automobilkongress / AKJ Automotive 2022Die Automobilwelt denkt um |
||
Website: | https://www.akjnet.de/akj2022/ | |
Veranstaltungsort: | Congress Centrum Saarbrücken | |
Stadt: | Saarbrücken | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Congress Centrum Saarbrücken auf OpenStreetMap |
05.05.2022 - 05.05.2022 | Tagung / vor Ort und digital | |
---|---|---|
Digital Commerce Summit Nordwest 2022Das Beste aus zwei Welten |
||
Website: | https://d-comm-summit.de/ | |
Veranstaltungsort: | L.I.T. Logistikzentrum im GVZ Bremen | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | L.I.T. Logistikzentrum im GVZ Bremen auf OpenStreetMap |
05.05.2022 - 05.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
FUTURE logistics 2022Die Innovationsmesse von startport |
||
Website: | https://www.eventbrite.de/e/future-logistics-die-innovationsmesse-von-startport-tickets-266616736837 | |
Veranstaltungsort: | Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | |
Stadt: | Duisburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Museum der Deutschen Binnenschifffahrt auf OpenStreetMap |
06.05.2022 - 06.05.2022 | Tagung - online | |
---|---|---|
13. Salzgitter Forum Mobilität 2022Die Innovationsmesse von startport |
||
Website: | https://www.ostfalia.de/cms/de/ifvm/Salzgitter-Forum-Mobilitaet/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
10.05.2022 - 11.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
8. Smart City Logistik Kongress 2022Der SMART CITY LOGISTIK Kongress ist ein praxisnahes Forum rund um Chancen und Herausforderungen der elektromobilen Logistik. |
||
Website: | https://kongress.smartcitylogistik.de/index.php | |
Veranstaltungsort: | Volkshaus Jena | |
Stadt: | Jena | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Volkshaus Jena auf OpenStreetMap |
10.05.2022 - 12.05.2022 | Kongress / vor Ort und digital | |
---|---|---|
16. Internationaler MTZ-Kongress ZukunftsantriebeAntriebe und Energiesysteme von morgen 2022 |
||
Website: | https://www.atzlive.de/veranstaltungen/antriebe-und-energiesysteme-von-morgen/ | |
Veranstaltungsort: | Radisson Collection Hotel Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Radisson Collection Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
10.05.2022 - 12.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
IT-TRANS 2022Internationale Konferenz und Fachmesse für IT-Lösungen im öffentlichen Personenverkehr |
||
Website: | https://www.it-trans.org/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | |
Stadt: | Rheinstetten | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH auf OpenStreetMap |
10.05.2022 - 12.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Railtex 202216th International Exhibition of Railway Equipment Systems & Services |
||
Website: | http://www.railtex.co.uk/ | |
Veranstaltungsort: | Olympia London | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | Olympia London auf OpenStreetMap |
11.05.2022 - 11.05.2022 | Forum | |
---|---|---|
Digitales Logistikforum 2022Den Blick nach vorn mit BGL und SVG |
||
Website: | https://www.svg.de/logistik2022 | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
11.05.2022 - 12.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
med.Logistica 2022Kongress für Krankenhauslogistik mit Fachausstellung |
||
Website: | https://www.medlogistica.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Leipzig der der Leipziger Messe GmbH | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Leipzig der der Leipziger Messe GmbH auf OpenStreetMap |
16.05.2022 - 18.05.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
World Ports Conference 2022The 2022 World Ports Conference will present a ‘state-of-the-art’ of the global port system |
||
Website: | https://www.worldportsconference.com/index.html | |
Veranstaltungsort: | Port of Vancouver | |
Stadt: | Vancouver | |
Land: | Kanada | |
Kartenposition: | Port of Vancouver auf OpenStreetMap |
17.05.2022 - 17.05.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
7. Schiff&Hafen-Konferenz 2022Maritim 4.0 |
||
Website: | https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/7-schiffamphafen-konferenzmaritim-40.html | |
Veranstaltungsort: | Empire Riverside Hotel | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Empire Riverside Hotel auf OpenStreetMap |
17.05.2022 - 18.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
17. Deutscher Verpackungskongress 2022Die Verpackung als Pionier - bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft |
||
Website: | https://www.verpackung.org/events/deutscher-verpackungskongress | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
17.05.2022 - 18.05.2022 | Kongress | |
---|---|---|
19. Hamburger Logistiktage 2022Zweitägiger Kongress mit begleitender Fachausstellung |
||
Website: | https://www.hamburger-logistiktage.de/ | |
Veranstaltungsort: | Mehr! Theater am Großmarkt | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Mehr! Theater am Großmarkt auf OpenStreetMap |
17.05.2022 - 19.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Breakbulk Europe 2022The largest Event in the World for Project Cargo & Breakbulk |
||
Website: | https://europe.breakbulk.com/Home | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
17.05.2022 - 19.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Maritime Industry 2022Die Messe für den maritimen Sektor |
||
Website: | https://www.maritime-industry.nl/de/ | |
Veranstaltungsort: | Evenementenhal Gorinchem | |
Stadt: | Gorinchem | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | Evenementenhal Gorinchem auf OpenStreetMap |
18.05.2022 - 19.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Empack Dortmund 2022Regionale Fachmesse für die Verpackungsindustrie |
||
Website: | https://www.empack-dortmund.de/de/ | |
Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap |
18.05.2022 - 19.05.2022 | Forum | |
---|---|---|
Forum Automobillogistik 2022Heiter bis wolkig. Clouds & Co. für Transparenz und Resilienz |
||
Website: | https://www.forum-automobillogistik.de | |
Veranstaltungsort: | Messe Friedrichshafen | |
Stadt: | Friedrichshafen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Friedrichshafen auf OpenStreetMap |
18.05.2022 - 19.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Logistics & Distribution Dortmund 2022Regionale Fachmesse für die Intralogistik und Materialfluss |
||
Website: | https://www.intralogistik-dortmund.de | |
Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap |
18.05.2022 - 20.05.2022 | Forum | |
---|---|---|
International Transport Forum 2022 SummitTransport for Inclusive Societies |
||
Website: | https://www.itf-oecd.org/itf-2022-summit-transport-inclusive-societies | |
Veranstaltungsort: | Leipzig | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Leipzig auf OpenStreetMap |
18.05.2022 - 21.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
polisMOBILITY 2022Mobilität neu denken |
||
Website: | https://www.polis-mobility.de | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Köln der Koelnmesse | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Köln der Koelnmesse auf OpenStreetMap |
19.05.2022 - 19.05.2022 | Tagung | |
---|---|---|
7. Ersatzteiltag 2022Das größte Jahrestreffen der After Sales und Ersatzteil-Logistik-Experten in der DACH-Region |
||
Website: | https://ersatzteiltagung.at | |
Veranstaltungsort: | KTM Motorhall | |
Stadt: | Mattighofen | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | KTM Motorhall auf OpenStreetMap |
19.05.2022 - 19.05.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Materialwirtschaftsforum für den Mittelstand 2022Digital beginnt im Kopp* |
||
Website: | https://www.piel.de/mawiforum/ | |
Veranstaltungsort: | Dornbracht AG & Co. KG | |
Stadt: | Iserlohn | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Dornbracht AG & Co. KG auf OpenStreetMap |
19.05.2022 - 21.05.2022 | Ausstellung + Konferenz | |
---|---|---|
micromobility expo 2022Mikromobile & LEV. Infrastrukturen. Dienstleistungen. |
||
Website: | https://www.micromobilityexpo.de/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
19.05.2022 - 20.05.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
European Maritime Day 2022Let's make Europe blue |
||
Website: | https://european-maritime-day-2022.b2match.io/ | |
Veranstaltungsort: | Pala De Andrè | |
Stadt: | Ravenna | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Pala De Andrè auf OpenStreetMap |
24.05.2022 - 25.05.2022 | Symposium | |
---|---|---|
12. Symposium Logistik Innovativ 2022Nachhaltige Lieferketten und Güterverkehre der Zukunft NEU gedacht |
||
Website: | https://www.logistik-innovativ.eu | |
Veranstaltungsort: | LKZ Prien GmbH | |
Stadt: | Prien am Chiemsee | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | LKZ Prien GmbH auf OpenStreetMap |
25.05.2022 - 26.05.2022 | Messe | |
---|---|---|
Packaging Innovations Birmingham 2022The future of branded and inspirational packaging! |
||
Website: | https://www.packagingbirmingham.com/ | |
Veranstaltungsort: | The NEC | |
Stadt: | Birmingham | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | The NEC auf OpenStreetMap |
30.05.2022 - 30.05.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Logistikkongress 2022Innovations- und Karrieremesse der Frankfurt UAS mit rund 30 Fachvorträgen und Diskussionen |
||
Website: | http://logistikkongress.info/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
30.05.2022 - 01.06.2022 | Kongress | |
---|---|---|
11th International Railway Summit 2022Innovating rail for people, planet and prosperity |
||
Website: | https://www.irits.org/ | |
Veranstaltungsort: | Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin auf OpenStreetMap |
30.05.2022 - 01.06.2022 | Kongress | |
---|---|---|
ITS European Congress 2022Smart and Sustainable Mobility for all |
||
Website: | https://itseuropeancongress.com/ | |
Veranstaltungsort: | MEETT | |
Stadt: | Aussonne | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | MEETT auf OpenStreetMap |
30.05.2022 - 02.06.2022 | Messe | |
---|---|---|
Hannover Messe 2022Industrial Transformation |
||
Website: | https://www.hannovermesse.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 01.06.2022 | Kongress | |
---|---|---|
MOBILITY SUMMIT 2022Sprechen Sie fließend MaaS? |
||
Website: | https://www.eos-uptrade.de/de/mobility-summit | |
Veranstaltungsort: | CURIO HAUS | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | CURIO HAUS auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
ECOMM - The European Conference on Mobility Management 2022The annual meeting place for mobility management practitioners |
||
Website: | https://www.ecomm2022.com/info | |
Veranstaltungsort: | Turku City Theatre | |
Stadt: | Turku | |
Land: | Finnland | |
Kartenposition: | Turku City Theatre auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Messe | |
---|---|---|
EuroCIS 2022The leading Trade Fair for Retail Technology |
||
Website: | https://www.eurocis.com/ | |
Veranstaltungsort: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Messe | |
---|---|---|
28. Internationale Ausstellung Fahrwegtechnik (iaf) 2022Track to the Future |
||
Website: | https://www.iaf-messe.com/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland | |
Stadt: | Münster | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Kongress | |
---|---|---|
34th IATA Ground Handling Conference 2022People, Purpose & Passion - Building a Sustainable Future For Ground Ops |
||
Website: | https://www.iata.org/en/events/ighc/ | |
Veranstaltungsort: | Palais Brongniart | |
Stadt: | Paris | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | Palais Brongniart auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Messe | |
---|---|---|
LogiMAT 202219. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement |
||
Website: | https://www.logimat-messe.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH | |
Stadt: | Stuttgart | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH auf OpenStreetMap |
31.05.2022 - 02.06.2022 | Messe | |
---|---|---|
SILBARCELONA 202222th Leading Exhibition for Logistics, Transport, Intralogistics and Supply Chain in Southern Europe - expo & congress |
||
Website: | http://www.silbcn.com/ | |
Veranstaltungsort: | Fira de Barcelona Montjuic Exhibition Hall | |
Stadt: | Barcelona | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Fira de Barcelona Montjuic Exhibition Hall auf OpenStreetMap |
Juni 2022
02.06.2022 - 03.06.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
ESPO Conference 2022Empowering Europe’s ports |
||
Website: | https://www.espo-conference.com | |
Veranstaltungsort: | Port of Valencia | |
Stadt: | Valencia | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Port of Valencia auf OpenStreetMap |
03.06.2022 - 03.06.2022 | Infotag | |
---|---|---|
18. Tag der VerkehrssicherheitThemen rund um die Verkehrssicherheit |
||
Website: | http://www.tag-der-verkehrssicherheit.de/ | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
07.06.2022 - 08.06.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Aviation Festival Americas 2022New Technologies. New Strategies. New Beginnings - for the Americas Aviation Industry |
||
Website: | https://www.terrapinn.com/conference/aviation-festival-americas/ | |
Veranstaltungsort: | Miami Beach Convention Center | |
Stadt: | Miami Beach | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Miami Beach Convention Center auf OpenStreetMap |
07.06.2022 - 09.06.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Temperature Controlled Logistics - Virtual Summit 2022RIGHT TIME, RIGHT PLACE and the RIGHT TEMPERATURE |
||
