Awards in Logistik, Supply Chain Management und Verkehr
Auszeichnungen und Preise bekommt man nicht einfach so geschenkt. Vielmehr ist es ganz das Gegenteil. Man muss sich diese hart und ehrlich verdienen. Auch in den Bereichen Logistik, Supply Chain Management und Verkehr werden besondere Leistungen regelmäßig durch Auszeichnungen / Awards entsprechend gewürdigt und hervorgehoben. Im Folgenden findet sich eine Aufstellung mit Auszeichnungen / Awards aus diesen Fachgebieten.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre Email an redaktion[at]explortal-logistics.net:
Auflistung der Awards
Beste Logistik-Marke |
|
---|---|
Award-Website | http://www.logistik-heute.de/beste-logistik-marke |
Award-Verleiher | Logistikmagazin "Logistik heute" & Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen aus der Logistikbranche |
Zielsetzung | Mit der Wahl Beste Logistik-Marke werden Marken aus dem Umfeld der Logistik geehrt, die im jeweiligen Jahr der Verleihung bei Supply Chain Managern, Logistikleitern und -experten im deutschsprachigen Raum das höchste Ansehen genießt. Stimmrecht für diese Wahl genießen die Leser der "Logistik Heute" sowie die mehr als 10.000 BVL-Mitglieder. Die Wahl der besten Logistik-Marke erfolgt jeweils in 11 Kategorien, die von Jahr zu Jahr wechseln. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2016 |
Land | DE |
Award-Stifter | Logistikmagazin "Logistik heute" & Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
BME-Hochschulpreis |
|
---|---|
Award-Website | http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/hochschulpreis/ |
Award-Verleiher | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Nachwuchswissenschaftler in Beschaffung und Logistik an Fachhochschulen (FH) und Universitäten (Uni) |
Zielsetzung | Der BME-Hochschulpreis für Beschaffung und Logistik zielt auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie auf die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis ab. Die Preise werden in zwei Kategorien vergeben, "Uni-Abschlussarbeiten" und "FH-Abschlussarbeiten". |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2005 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
BME-Innovationspreis |
|
---|---|
Award-Website | http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/innovationspreis/ |
Award-Verleiher | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen in Industrie & Handel |
Zielsetzung | Mit dem BME-Innovationspreis wird erfolgreiches Einkaufs- und Logistikmanagement in Unternehmen ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden insbesondere innovative Leistungen und Konzepte, die die Effizienz von Einkauf und Logistik dauerhaft steigern und eine deutliche Verbesserung des Unternehmensergebnis erbringen, prämiert. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2001 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
BME-Wissenschaftspreis |
|
---|---|
Award-Website | http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/wissenschaftspreis/ |
Award-Verleiher | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
Art der Zielgruppe | Wissenschaftler |
Zielgruppe | Wissenschaftler/innen mit Habilitationsschrift oder Dissertation |
Zielsetzung | Der BME-Wissenschaftspreis zielt auf eine Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Bereich Beschaffung ab. Wissenschaftler/innen mit einer Habilitationsschrift oder Dissertation qualifizieren sich für diesen Preis, indem Sie eine herausragende Leistung auf dem Gebiet von Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik erbracht haben. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2001 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) |
Deutscher Logistik-Preis |
|
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/dlp |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen mit innovativen Logistiklösungen. |
Zielsetzung | Der Deutsche Logistik Preis zeichnet jedes Jahr eine in der Praxis realisierte innovative Lösung aus. Eingereicht werden können Beschreibungen von Methoden und Verfahren, die durch die Realisierung der damit verbundenen Innovation zu Verbesserungen in SCM und Logistik geführt haben. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 1984 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
DVZ Leo Awards |
|
---|---|
Award-Website | https://www.dvz.de/veranstaltungen/detail/leo-awards.html |
Award-Verleiher | DVV Media Group GmbH |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen der Logistikbranche |
Zielsetzung | Mit dem Leo Award werden Unternehmen für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Logistik gewürdigt. Der Leo Award wird in den folgenden Kategorien vergeben: 1. Zukunftsmacher Innovationen, 2. Zukunftsmacher Geschäftsmodelle und 3. Zukunftsmacher Menschen. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2008 |
Land | DE |
Award-Stifter | Die Sponsoren dieses Award werden jedes Jahr neu festgelegt. |
EBUS Award |
|
---|---|
Award-Website | http://www.forumverkehrlogistik.de/veranstaltungen/ |
Award-Verleiher | Forum für Verkehr und Logistik e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen & Personen |
Zielgruppe | Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr |
Zielsetzung | Der EBUS Award ist ein internationaler Umweltpreis für den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV). Ausgezeichnet werden mit dem Award Unternehmen und Personen, die sich durch die Entwicklung und Implementierung von technischen sowie betrieblichen Lösungen um die Weiterentwicklung der Elektromobilität im öffentlichen Personenverkehr verdient gemacht haben. Der EBUS-Award wird in den folgenden Kategorien vergeben: 1. Bushersteller, 2. Komponentenhersteller, 3. Beratungs- und Monitoringunternehmen, 4. Betreiber - Großstädte und 5. Betreiber - Mittelgroße Städte. |
Vergabezyklus | zweijährlich |
erste Vergabe | 2012 |
Land | DE |
Award-Stifter | Forum für Verkehr und Logistik e.V. |
ECO Performance Award |
|
---|---|
Award-Website | https://de.ecoperformanceaward.com/ |
Award-Verleiher | DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen, die ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang bringen |
Zielsetzung | Der ECO Performance Award würdigt Aktivitäten zur Steigerung der Nachhaltigkeit in der Transport- und Logistikbranche. Mit diesem Award werden Unternehmen geehrt, die ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang bringen. Kriterien im Rahmen der Bewertung sind innovative Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit sowie solide, anwendungstaugliche Gesamtkonzepte. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2008 |
Land | DE |
Award-Stifter | DKV Euro Service GmbH & Co. KG |
ECR Award |
|
---|---|
Award-Website | https://www.ecraward.de/ecraward/ |
Award-Verleiher | GS1 Germany GmbH |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen aus Handel und Industrie |
Zielsetzung | Der ECR Award prämiert herausragende Leistungen in der Realisierung einer partnerschaftlich optimierte Wertschöpfungskette, die Kundenorientierung beispielhaft in den Fokus rückt. Der ECR-Award wird in insgesamt vier Kategorien vergeben: 1. Unternehmenskooperation - Supply Side, 2. Unternehmenskooperationen - Demand Side, 2. Einzelunternehmen und 4. Unternehmenspersönlichkeiten. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2003 |
Land | DE |
Award-Stifter | GS1 Germany |
Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit |
|
---|---|
Award-Website | http://www.transport-online.de/Transport-Zeitung/Euroaeischer-Transportpreis-fuer-Nachhaltigkeit/Uebersicht |
Award-Verleiher | Transport - Die Zeitung für den Güterverkehr "transport-online" |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen mit Produkt- oder Dienstleistungsangebot in der Nutzfahrzeugbranche |
Zielsetzung | Der Transportpreis für Nachhaltigkeit beabsichtigt Unternehmen aus der Nutzfahrzeugbranche zu bestärken, nachhaltiges Handeln zu intensivieren und die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung noch intensiver zu verankern. Dem Preis basiert auf der Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit nicht nur dabei hilft, soziale und ökologische Probleme im globalen Maßstab zu lösen, sondern auch Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Unternehmen aus die Nutzfahrzeugbranche, die in auszeichnungswürdiger Weise ökonomischen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt verbinden, können sich bewerben. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2015 |
Land | DE |
Award-Stifter | Kravag; TÜV Sued |
handling award |
|
---|---|
Award-Website | https://www.handling.de/handling-award.htm |
Award-Verleiher | Fachzeitschrift Industrial Production |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen aus den Bereichen Fertigungs- und Montageautomatisierung, Handhabungstechnik, Robotik, Materialfluss- und Fördertechnik |
Zielsetzung | Prämiert werden mit dem handling award herausragende Produkte und Systemlösungen im Bereich der Fertigungs- und Montageautomatisierung sowie Innovationen in den Bereichen Handhabungstechnik, Robotik, Materialfluss- und Fördertechnik. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2014 |
Land | DE |
Award-Stifter | Fachzeitschrift INDUSTRIAL Production |
Hanse Globe - Hamburgs Preis für nachhaltige Logistik |
|
---|---|
Award-Website | https://www.hamburg-logistik.net/aktuelles/awards/hanse-globe/ |
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen der Logistikbranche, Institutionen oder öffentliche Einrichtungen mit nachhaltiger Ausrichtung |
Zielsetzung | Der HANSE GLOBE würdigt nachhaltige Projekte, die bereits realisiert wurden oder sich aktuell in der Umsetzung befinden. Beispiel dafür sind intelligente Verkehrskonzepte, ökonomisches Fahrverhalten, papierloses Büro oder energiesparende Kühllager mit Solarenergie. Die Teilnahme am HANSE GLOBE ist nicht lokal begrenzt. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2007 |
Land | DE |
Award-Stifter | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
IFOY Award - "International Intralogistics and Forklift Truck of the Year - Award" |
|
---|---|
Award-Website | http://www.ifoy.org/ |
Award-Verleiher | VDMA Fachverbrand Fördertechnik und Intralogistik |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen aus den Bereichen Flurförderzeuge, Intralogistikprodukte und -lösunge |
Zielsetzung | Der IFOY-Award zeichnet die besten Neuerscheinungen des Jahres unter den Flurförderfahrzeugen, Intralogistikprodukten und -lösungen sowie Anwendungslösungen in Industrie, Handel und Dienstleistung aus. Der Award wird in bis zu elf Kategorien vergeben: 1. Counter Balanced Truck bis 3,5 t, 2. Counter Balanced Truck ab 3,5 t, 3. Heavy Load Forklift and Special Vehicle, 4. Warehouse Truck "highlifter", 5. Warehouse Truck "lowlifter", 6. Automated Guided Vehicle (AGV) / Shuttle, 7. Intralogistics Robot, 8. Intralogistics Software, 9. Integrated Warehouse Solution, 10. Special of the Year, 11. Kran und Hebezeug (alle 2 Jahre). Vergeben wird dieser Award während der CeMAT in Hannover. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2013 |
Land | DE |
Award-Stifter | Fachverband Fördertechnik und Intralogistik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) |
IRU-Ehrendiplom |
|
---|---|
Award-Website | https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_iru_ehrendiplom.html |
Award-Verleiher | International Road Transport Union (IRU) |
Art der Zielgruppe | Lkw-Fahrer |
Zielgruppe | Erfahrene LKW-Fahrer im nationalen und internationalen Straßenverkehr |
Zielsetzung | Das IRU-Ehrendiplom der International Road Transport Union (IRU) wird an Fahrer verliehen, die im nationalen und internationalen Straßenverkehr tätig sind, ihren Beruf seit mindestens 20 Jahren regelmäßig und ununterbrochen ausgeführt haben sowie mindestens 1 Mio. km im nationalen oder im grenzüberschreitenden Verkehr zurückgelegt haben. Darüber hinaus müssen diese Fahrer seit mindestens 5 Jahren bei dem selben - das ihn nominierende - Speditions-/ Transportunternehmen beschäftigt sein, in den letzten 20 Jahren keinen schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht haben und in den letzten 5 Jahren nicht gegen Verkehrs-, Zoll- oder Verwaltungsvorschriften in ihren Ländern oder in zu durchfahrenden Ländern in schwerwiegender Weise verstoßen haben. Vergeben wird diese Auszeichnung einmalig durch das Präsidium der IRU. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2007 |
Land | DE |
Award-Stifter | International Road Transport Union (IRU) |
Logistik Masters |
|
---|---|
Award-Website | https://logistikmasters.verkehrsrundschau.de/ |
Award-Verleiher | Logistikdienstleister Dachser & Verkehrsrundschau |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Studierende der Fachrichtung Logistik |
Zielsetzung | Der Logistik Masters ist Deutschlands größter Wissenswettbewerb für Studierende aus dem Bereich Logistik. Zu beantworten sind insgesamt sieben Fragebögen mit jeweils 10 Multiple-Choice-Fragen, die u.a. von namenhaften Wissenschaftlern und Praktikern aus der Logistikbranche gestellt werden. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2005 |
Land | DE |
Award-Stifter | Logistikdienstleister Dachser & Verkehrsrundschau |
Logistik-Pokal |
|
---|---|
Award-Website | https://www.startup-cup.com/de/logistik-pokal/ |
Award-Verleiher | GFFT Innovationsförderung GmbH |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Start-ups mit innovativen Logistiklösungen. |
Zielsetzung | Der Logistik-Pokal wird jährlich im Rahmen des Deutschen Startup-Pokals vergeben und zeichnet vielversprechende Geschäftsideen aus. Eingereicht werden können innovative Technologien und Produkte. Über Vorentscheide und Finalrunden werden die Sieger gesucht. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2020 |
Land | DE |
Award-Stifter | GFFT Innovationsförderung GmbH |
logix - Deutscher Logistikimmobilien Award |
|
---|---|
Award-Website | https://www.logix-award.de/award/ |
Award-Verleiher | Initiative Logistikimmobilien (Logix) |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Projektentwickler, Eigentümer und Nutzer von innovativen Logistikimmobilien |
Zielsetzung | Mit dem Logix Award werden Logistikimmobilien ausgezeichnet, die in hohem Maße sowohl den Ansprüchen von Nutzern als auch von Investoren gerecht werden. Darüber hinaus sind diese Immoblien auch durch städtebauliche, ökologische und soziale Aspekte gekennzeichnet. Es werden nur in Deutschland gelegene, tatsächlich realisierte und fertiggestellte Projekte zum Wettbewerb zugelassen. Der Logix Awad ist ein Kooperationspreis, der nicht an eine einzelne Person oder Unternehmen vergeben wird, sondern an alle Beteiligten, die maßgeblich an der Realisierung der Immobilie mitgewirkt haben. Teilnahmeberechtigt am Logix Award sind Projektentwickler, Eigentümer und Nutzer von Logistikimmobilien. |
Vergabezyklus | zweijährlich |
erste Vergabe | 2013 |
Land | DE |
Award-Stifter | Initiative Logistikimmobilien (Logix) |
Nachhaltigkeitspreis Logistik |
|
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/npl |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. und Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie bereits realisierte kooperative Forschungsprojekte, die in der globalen Supply Chain "Leuchtturmprojekte" umgesetzt haben, die eine relevante Verbesserung aller drei Säulen der Nachhaltigkeit aufweisen. |
Zielsetzung | Der Nachhaltigkeitspreis Logistik prämiert Arbeiten und Lösungen, die dem ganzheitlichen logistischen Grundgedanken entsprechen und in den drei Säulen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Ökonomie und gesellschaftliche Verantwortung - relevante Verbesserungen hervorbringen. Zugelassen sind Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie realisierte kooperative Forschungsprojekte. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2012 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. und Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich |
Nachwuchspreis Spedition und Logistik |
|
---|---|
Award-Website | https://youngfreightforwarder.de/ |
Award-Verleiher | Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V. und Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, die im zurückliegenden Jahr ihre IHK-Abschlussprüfung mit 87-100 Punkten abgelegt haben. |
Zielsetzung | Mit dem Nachwuchspreis Spedition und Logistik werden Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, die im Vorjahreszeitraum ihre Abschlussprüfung mit einer 'eins vor dem Komma' (87-100 Punkte) abgelegt haben, nicht älter als 32 Jahre sind und deren ausbildendes Unternehmen Mitglied eines Landesverbandes des DSLV ist, ausgezeichnet. Die bundesweit sechs Besten werden zu einem Auswahlgespräch eingeladen, in dessen Rahmen die Qualifikanten eine Lösung zu einer Problemstellung aus den Bereichen Internationale Spedition und Logistik präsentieren müssen. Eine Jury ermittelt aus diesen Präsentationen die drei Erstplatzierten. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2006 |
Land | DE |
Award-Stifter | Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V. und Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) |
Supply Chain Management Award |
|
---|---|
Award-Website | http://www.exchainge.de/exchainge/award/ |
Award-Verleiher | PricewaterhouseCooper |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Produzierende Unternehmen mit herausragenden Supply Chain Management - Leistungen |
Zielsetzung | Durch den Supply Chain Management Award werden produzierende Unternehmen prämiert, die ihre Supply Chain durch herausragende SCM-Konzepte auf konsequente oder ungewöhnliche Weise optimieren. Charakteristisch für diese Konzepte sind die Optimierung der Lieferkette, die Reduzierung von Kosten, die Erhöhung der Transparenz in der Supply Chain oder die Verbesserung der Zusammenarbeit einzelner Teams. Damit unterstützen diese Konzepte die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der umsetzenden Unternehmen. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2006 |
Land | DE |
Award-Stifter | Strategy&, die Strategieberatung von PwC sowie das Fachmagazin LOGISTIK HEUTE |
Swiss Logistics Award |
|
---|---|
Award-Website | https://sla.gs1.events/de/ |
Award-Verleiher | Verein GS1 Schweiz |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen in der Schweiz aus Industrie, Handel und Dienstleistung mit neuen und zukunftsweisenden Logistikleistungen |
Zielsetzung | Mit dem Swiss Logistics Award werden neue und zukunftsweisende Logistikleistungen ausgezeichnet. Prämiert werden Unternehmen, die mit kundenorientierten und innovativen Lösungen ihren Erfolg steigern oder durch die durch Anwendung der kollaborativen Modelle von GS1 Schweiz die Effizienz ihrer Wertschöpfungsprozesse erhöhen konnten. Der Award hat sich in der Schweiz inzwischen zum bedeutendsten nationalen Logistikpreis entwickelt. Neben der Prämierung von innovativen Konzepten will GS1 Schweiz mit diesem Award auch die Bedeutung von Supply Chain Management und Logistik in der Öffentlichkeit hervorheben. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 1996 |
Land | CH |
Award-Stifter | Verein GS1 Schweiz |
Thesis Award |
|
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/thesis |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Nachwuchslogistiker mit herausragenden Bachelor-, Master sowie Diplomarbeiten. |
Zielsetzung | Mit dem Thesis Award können bis zu 50 Nachwuchslogistiker für herausragende Bachelor-, Master oder Diplomarbeiten ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung erfolgt allein durch Professorinnen und Professoren logistikaffiner Einrichtungen an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien durch die Benennung dieser exzellenten Abschlussarbeiten. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2010 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
VDA Logistik-Award |
|
---|---|
Award-Website | https://www.vda.de/de/services/veranstaltungen/logistik-award-2021.html |
Award-Verleiher | Verband der Automobilindustrie e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen der Automobilindustrie |
Zielsetzung | Der VDA Logistik-Award wird jährlich an das Unternehmen in der Automobilindustrie vergeben, welches hervorragende und innovative logistische Lösungen integriert hat und damit als Vorbild für andere Unternehmen in der Automobilindustrie dienen kann. Auch die im Branchenvergleich führende Rolle der Automobillogistik ("Logistik-Excellenz") soll mit dem Award hervorgehoben werden. Relevante Bewertungskriterien sind der Innovationsgrad, der Verbreitungsgrad, der Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit, die Transferierbarkeit sowie die Nachhaltigkeit. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2009 |
Land | DE |
Award-Stifter | Verband der Automobilindustrie e.V. |
Wissenschaftspreis Logistik |
|
---|---|
Award-Website | https://www.bvl.de/wpl |
Award-Verleiher | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Junge Wissenschaftler, deren akademisch herausragende Arbeiten einen besonderen Praxisbezug haben. |
Zielsetzung | Mit dem Wissenschaftspreis Logistik jährlich junge Wissenschaftler ausgezeichnet, deren akademisch herausragende Arbeiten einen besonderen Praxisbezug haben. Dadurch sind die Ergebnisse dieser Arbeiten für die Umsetzungen im Berufsalltag bestens geeignet. Einbezogen werden in die Ehrung sowohl der Preisträger als auch das betreuende Institut. Neben der mit dem Wissenschaftspreis Logistik verbundenen Auszeichnung wird den Finalisten die Möglichkeit geboten, ihre Arbeiten auf dem Deutschen Logistik-Kongress in Berlin vorzustellen. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 1992 |
Land | DE |
Award-Stifter | Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. |
Young Professionals' Award Logistics |
|
---|---|
Award-Website | https://www.hamburg-logistik.net/aktuelles/awards/young-professionals-award-logistics/ |
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Junge Menschen im Studium |
Zielsetzung | Mit dem Young Professionals' Award Logistics wird jährlich die beste Abschlussarbeit (Bachelor/Master) prämiert, die sich mit einer logistikrelevanten Fragestellung aus den Fachrichtungen Technik, Informationstechnik oder Betriebswirtschaftslehre beschäftigt. Die Vergabe des Young Professionals' Award Logistics zeigt die forschende Expertise und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft am Logistik-Standort Hamburg auf und fördert und stärkt Aktivitäten in diesem Kontext. Darüber hinaus soll das Engagement von logistikinteressierten Studierenden in Studium und Abschlussarbeit gestärkt werden. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2010 |
Land | DE |
Award-Stifter | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Auflistung der nicht mehr vergebenen Awards
Hamburgs beste Arbeitgeber - Sonderpreis Logistik |
|
---|---|
Award-Verleiher | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
Art der Zielgruppe | Unternehmen |
Zielgruppe | Unternehmen der Logistikbranche in Hamburg |
Zielsetzung | Mit dem Preis Hamburgs beste Arbeitgeber - Sonderpreis Logistik wird das bestplatzierte Logistik-Unternehmen im Wettbewerb "Hamburgs bester Arbeitgeber" ausgezeichnet. Der Award würdigt die Aktivitäten von Unternehmen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und bietet Hinweise zur Verbesserung der eigenen Personalarbeit. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2009 |
Land | DE |
Award-Stifter | Logistik-Initiative Hamburg e.V. |
OLT Logistik Innovation Award |
|
---|---|
Award-Verleiher | Hochschule Osnabrück, Fachgruppe Logistik |
Art der Zielgruppe | Junge Logistiker |
Zielgruppe | Studierende der Fachrichtung Logistik in der Fakultät WiSo an der Hochschule Osnabrück |
Zielsetzung | Der OLT Logistik Innovation Award wird jährlich für die studentische Abschlussarbeit aus dem Bereich der Logistik vergeben, die neben methodisch und fachlich sehr überzeugenden Qualität gleichzeitig auch ein besonderes innovatives Moment bei der Entwicklung des Lösungsansatzes beinhaltet. Neben dem Innovationsgrad sind der Nutzen für die Praxis, der relative Schwierigkeitsgrad sowie die theoretisch-empirische Qualität der Abschlussarbeit weitere Kriterien für die Vergabe des Awards. Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Hochschule Osnabrück. |
Vergabezyklus | jährlich |
erste Vergabe | 2015 |
Land | DE |
Award-Stifter | Hochschule Osnabrück, Fachgruppe Logistik |
Stand: 20.08.2020 / DF