Veranstaltungstermine: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - September 2024
Hier finden Sie eine Übersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um die Bereiche Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr im September 2024!
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
September 2024 - Veranstaltungstermine in der Übersicht
Im Folgenden finden Sie Detailbeschreibungen der Veranstaltungen einschließlich des Links zur Veranstaltungswebseite, dem Namen des Veranstaltungsorts sowie der Lage des Veranstaltungsorts auf OpenStreetMap.
September 2024
01.09.2024 - 01.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
Blue Convention 2024Gemeinsam einen Weg finden |
||
Website: | https://pure-three.com/blue-convention/ | |
Veranstaltungsort: | Zollhaus Leer | |
Stadt: | Leer | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Zollhaus Leer auf OpenStreetMap |
03.09.2024 - 03.09.2024 | Webinar | |
---|---|---|
Agora - Webinare - Private Ladeinfrastruktur für LkwWas jetzt zu tun ist, um den Hochlauf von E-Lkw zu beschleunigen |
||
Website: | https://www.agora-verkehrswende.de/veranstaltungen/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: | Virtuelles Event auf OpenStreetMap |
03.09.2024 - 03.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
9. HOLM-Innovationsmarktplatz 2024Präsentation erster Forschungsergebnisse der von der HOLM-Innovationsförderung unterstützten Logistik- und Mobilitätsprojekte aus der Förderperiode 2023/2024 zu relevanten Themen der Branche |
||
Website: | https://frankfurt-holm.de/events/9-holm-innovationsmarktplatz-2024-03-09-2024/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
03.09.2024 - 06.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
31. SMM 2024 - shipbuilding, machinery & marine technologyThe leading international maritime trade fair |
||
Website: | https://www.smm-hamburg.com/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH auf OpenStreetMap |
04.09.2024 - 05.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
9. Air Cargo Conference 2024Die Air Cargo Conference bietet eine Austauschplattform für Frankfurter Luftfrachtmacher*innen und Aviation-Expert*innen aus Wissenschaft und Forschung. |
||
Website: | https://www.aircargocommunity.com/events/air-cargo-conference-2024/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
04.09.2024 - 05.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
Zukunftskongress Logistik 2024 - 42. Dortmunder GesprächeIndustrial AI & Logistics |
||
Website: | https://www.zukunftskongress-logistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Dortmund auf OpenStreetMap |
04.09.2024 - 06.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
Baltic Ports Conference 2024The General Meeting of the BPO organization |
||
Website: | https://www.balticportsconference.com/ | |
Veranstaltungsort: | Fritiden Hotell & Kongress | |
Stadt: | Ystad | |
Land: | Schweden | |
Kartenposition: | Fritiden Hotell & Kongress auf OpenStreetMap |
05.09.2024 - 05.09.2024 | Symposium | |
---|---|---|
immer modern! - Große Straßen von heute 2024Wie der Umbau gelingen kann |
||
Website: | https://immermodern.de/immer-modern/lebenswerte-stadtraeume-von-morgen | |
Veranstaltungsort: | Kronprinzenpalais | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kronprinzenpalais auf OpenStreetMap |
06.09.2024 - 06.09.2024 | Symposium | |
---|---|---|
immer modern! - Große Straßen von morgen 2024Berlin nach der Mobilitäts-, Klima- und Energiewende |
||
Website: | https://immermodern.de/immer-modern/mobilitaet-und-strasse-der-zukunft | |
Veranstaltungsort: | Kronprinzenpalais | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kronprinzenpalais auf OpenStreetMap |
06.09.2024 - 06.09.2024 | Besichtigung | |
---|---|---|
32. Niedersächsischer HafentagEntwicklungen und Perspektiven der niedersächsischen Seehäfen |
||
Website: | https://www.seaports.de/events/ | |
Veranstaltungsort: | Seehafen Nordenham | |
Stadt: | Nordenham | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Seehafen Nordenham auf OpenStreetMap |
07.09.2024 - 09.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
22th European Transport Conference ETC 2024Providing mobility and access for current and future generations |
||
Website: | https://aetransport.org/etc | |
Veranstaltungsort: | University of Antwerp | |
Stadt: | Antwerpen | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | University of Antwerp auf OpenStreetMap |
08.09.2024 - 08.09.2024 | Besichtigung | |
---|---|---|
Tag des offenen Denkmals im historischen Terminal im Alberthafen Dresden-Friedrichstadt 2024Besichtigung des Elbe-Schleppkahns „Waltraut“ |
||
Website: | https://binnenhafen-sachsen.de/aktuelles/artikel?Tag-des-offenen-Denkmals-im-historischen-Terminal-im-Alberthafen-Dresden-Friedrichstadt-2024 | |
Veranstaltungsort: | Alberthafen Dresden-Friedrichstadt | |
Stadt: | Dresden | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Alberthafen Dresden-Friedrichstadt auf OpenStreetMap |
11.09.2024 - 11.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
ELP Summit 2024Logistics in Transition |
||
Website: | http://www.european-logistics-platform.eu/en/events/elp-summit-logistics-in-transition.htm | |
Veranstaltungsort: | Residence Palace | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Residence Palace auf OpenStreetMap |
11.09.2024 - 12.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
London Packaging Week 2024London’s vibrant home for packaging innovation and design |
||
Website: | https://www.londonpackagingweek.com/ | |
Veranstaltungsort: | ExCel | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | ExCel auf OpenStreetMap |
12.09.2024 - 12.09.2024 | Forum - digital | |
---|---|---|
Fachforum Produktionslogistik 2024Resilient und nachhaltig: Produktionslogistik clever umsetzen |
||
Website: | https://logistik-heute.de/veranstaltungen/fachforum/resilient-und-nachhaltig-produktionslogistik-clever-umsetzen-69152.html | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: | Virtuelles Event auf OpenStreetMap |
12.09.2024 - 12.09.2024 | Messe + Vorträge | |
---|---|---|
14. GLOBOScan 2024Die Fachmesse für Intralogistik - informativer Austausch rund um die Themen Intralogistik, Automatisierung und Datenerfassung |
||
Website: | https://www.globos.de/veranstaltung/globoscan-2024/ | |
Veranstaltungsort: | GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH auf OpenStreetMap |
16.09.2024 - 18.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
8th International Conference on Intelligent Traffic and Transportation 2024The premier forum for the presentation of technological advances and research results in the fields of intelligent traffic and transportation |
||
Website: | https://www.icitt.org | |
Veranstaltungsort: | Florenz | |
Stadt: | Florenz | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Florenz auf OpenStreetMap |
16.09.2024 - 20.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
ITS World Congress 2024Mobility Driven by IST |
||
Website: | https://itsworldcongress.com/ | |
Veranstaltungsort: | Dubai International Convention and Exhibition Centre | |
Stadt: | Dubai | |
Land: | United Arab Emirates | |
Kartenposition: | Dubai International Convention and Exhibition Centre auf OpenStreetMap |
16.09.2024 - 22.09.2024 | Kampagne | |
---|---|---|
EUROPEANMOBILITYWEEK 2024The European Commission’s flagship awareness-raising campaign on sustainable urban mobility |
||
Website: | https://mobilityweek.eu/home/ | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Europa | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 17.09.2024 | Informationsveranstaltung | |
---|---|---|
Gaia-X Roadshow 2024: LogistikRegionale Infoveranstaltung zu Datenräumen in der Logistik |
||
Website: | https://gaia-x-hub.de/events/gaia-x-roadshow-dortmund/ | |
Veranstaltungsort: | Fraunhofer IML | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Fraunhofer IML auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 17.09.2024 | Online-Netzwerkevent | |
---|---|---|
Hochschulallianz für den Mittelstand 2024 - E-Mobilität im FokusVorstellung innovativer E-Mobilitätsprojekte mit direktem Austausch zwischen Mittelstand und Wissenschaft |
||
Website: | https://hochschulallianz.de/anmeldung-veranstaltungen/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: | Virtuelles Event auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 17.09.2024 | Symposium | |
---|---|---|
Initiative für mehr Verkehrssicherheit in Hessen 2024Wissenschaft, Praxis und Lehre gehen Hand in Hand 2024 |
||
Website: | https://h-da.de/hochschule/symposium-verkehrssicherheit | |
Veranstaltungsort: | Hochschule Darmstadt, Zentralcampus, Gebäude C20 | |
Stadt: | Darmstadt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hochschule Darmstadt, Zentralcampus, Gebäude C20 auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 18.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
Project Cargo Summit 2024Project cargo in the midst of the energy transition |
||
Website: | https://www.projectcargosummit.com | |
Veranstaltungsort: | Port of Bilbao | |
Stadt: | Santurtzi (Bizkaia) | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Port of Bilbao auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 19.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
GSE Expo 2024A show serving the needs of the GSE community |
||
Website: | https://www.gse-expo-europe.com/ | |
Veranstaltungsort: | FIL - Lisbon Exhibition and Congress Center | |
Stadt: | Lissabon | |
Land: | Portugal | |
Kartenposition: | FIL - Lisbon Exhibition and Congress Center auf OpenStreetMap |
17.09.2024 - 22.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
IAA Transportation 2024Führende Plattform für Logistiklösungen! |
||
Website: | https://www.iaa-transportation.com/de | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 18.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
28. Fachtagung Schüttgutfördertechnik 2024Die Tagung bietet mit Beteiligung von Wissenschaftlern, Anlagenbauern und Betreibern einen intensiven und effektiven Wissens- und Erfahrungsaustausch |
||
Website: | https://dfvcg-events.de/supply-chain-summit/ | |
Veranstaltungsort: | Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen | |
Stadt: | Garching bei München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Technische Universität München, Fakultät für Maschinenwesen auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 18.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
ISL Maritime Conference 202414th ISL Maritime Conference & 70th anniversary |
||
Website: | https://www.isl.org/isl-maritime-conference-70-jubilaeum | |
Veranstaltungsort: | Digital Hub Industry (DHI) | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Digital Hub Industry (DHI) auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 18.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
5. Nationale Radlogistik-Konferenz 2024Die zentrale deutschsprachige Fachkonferenz und Leistungsschau für emissionsfreie Logistik mit Lastenrädern |
||
Website: | https://rlvd.bike/konferenz/konferenz-2024/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 18.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
16. Supply Chain Summit 2024Jahreskongress für das Logistik- und Supply Chain Management der Fashion-Branche |
||
Website: | https://dfvcg-events.de/supply-chain-summit/ | |
Veranstaltungsort: | Paronamadeck | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Paronamadeck auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 18.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
16. TW Supply Chain Summit 2024Branchen-Treff für Akteure der Fashion-Branche |
||
Website: | https://dfvcg-events.de/supply-chain-summit/ | |
Veranstaltungsort: | Paronamadeck | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Paronamadeck auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 19.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
StrategieTage / SCM, Procurement & Production 2024Manage the Chaos of the entire Chain |
||
Website: | https://www.businessfactors.de/de/conferences/supply-chain-management/ | |
Veranstaltungsort: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg | |
Stadt: | Bergisch Gladbach | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg auf OpenStreetMap |
18.09.2024 - 20.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
20. Internationale Schienenfahrzeugtagung Dresden 2024Podium für Experten der Schienenfahrzeugtechnik zum Austausch aktueller Erkenntnisse rund um die Mobilität von Personen und Gütern in der Wirtschaft und im privaten Bereich |
||
Website: | https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/maschinenbau/forschung/internationale-schienenfahrzeugtagung | |
Veranstaltungsort: | Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden | |
Stadt: | Dresden | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden auf OpenStreetMap |
19.09.2024 - 19.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
ENVOCONNECT 2024Green Focus on Ports and Logistics |
||
Website: | https://envoconnect.com/ | |
Veranstaltungsort: | ATLANTIC Hotel Sail City | |
Stadt: | Bremerhaven | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | ATLANTIC Hotel Sail City auf OpenStreetMap |
19.09.2024 - 19.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
Logistik-Forum Bodensee 2024Challenge angenommen! |
||
Website: | https://www.vnl.at/event/logistik-forum-bodensee-2024 | |
Veranstaltungsort: | Festspielhaus Bregenz | |
Stadt: | Bregenz | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Festspielhaus Bregenz auf OpenStreetMap |
20.09.2024 - 22.09.2024 | Kampagne | |
---|---|---|
Tag der Schiene 2024Zum Tag der Schiene zeigt die gesamte Branche, was in ihr steckt. |
||
Website: | https://www.tag-der-schiene.de | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
24.09.2024 - 25.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
auto motor und sport KONGRESS 2024Mobilität der Zukunft |
||
Website: | https://www.ams-kongress.de | |
Veranstaltungsort: | Allianz Arena München, Business Lounge | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Allianz Arena München, Business Lounge auf OpenStreetMap |
24.09.2024 - 25.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
6. Shipping-Technics-Logistics 2024Fachmesse für die Binnenschifffahrt |
||
Website: | https://www.shipping-technics-logistics.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Kalkar | |
Stadt: | Kalkar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Kalkar auf OpenStreetMap |
24.09.2024 - 25.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
World Sustainability Symposium 2024Debates and discussion of the key enablers for aviation’s successful decarbonization |
||
Website: | https://www.iata.org/en/events/all/world-sustainability-symposium/ | |
Veranstaltungsort: | Loews Coral Gables Hotel | |
Stadt: | Coral Gables | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Loews Coral Gables Hotel auf OpenStreetMap |
24.09.2024 - 26.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
Fachpack 2024Europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik |
||
Website: | https://www.fachpack.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Nürnberg der NürnbergMesse GmbH | |
Stadt: | Nürnberg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Nürnberg der NürnbergMesse GmbH auf OpenStreetMap |
24.09.2024 - 27.09.2024 | Messe | |
---|---|---|
InnoTrans 2024Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, Innovative Komponenten - Fahrzeuge - Systeme |
||
Website: | https://www.innotrans.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Berlin auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 25.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
FTS-Fachtagung 2024FTS-Projekte im Spannungsfeld von Innovation, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit |
||
Website: | https://www.fts-fachtagung.org/ | |
Veranstaltungsort: | Fraunhofer IML | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Fraunhofer IML auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 25.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
St. Galler Supply Chain Innovation Day 2024"Science-based, practice-driven" |
||
Website: | https://iscm.unisg.ch/de/praxiskooperationen/supply-chain-innovation-day/ | |
Veranstaltungsort: | Einstein St. Gallen | |
Stadt: | St.Gallen | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Einstein St. Gallen auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 25.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
Supply Chain 4.0 Strategy Day 2024Strategies for Resilient Supply Chains |
||
Website: | https://supplychains40.com/ | |
Veranstaltungsort: | Flemings Hotel Wuppertal-Central | |
Stadt: | Wuppertal | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Flemings Hotel Wuppertal-Central auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 26.09.2024 | Kongress | |
---|---|---|
ECR-Tag 2024Der Kongress für Handel und Konsumgüterbranche |
||
Website: | https://www.ecrtag.de/ | |
Veranstaltungsort: | World Conference Center Bonn | |
Stadt: | Bonn | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | World Conference Center Bonn auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 26.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
KI & Robotics4Retail-Konferenz 2024Keep on Moving - Robotics for a changing world |
||
Website: | https://www.robotics-konferenz.de/ | |
Veranstaltungsort: | Dorint Hotel am Heumarkt Köln | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Dorint Hotel am Heumarkt Köln auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 26.09.2024 | Symposium | |
---|---|---|
Symposium Taxi und Mietwagen 2024Update 2024: PBefG-Instrumente rechtssicher nutzen - Städte lernen von Städten |
||
Website: | https://bundesverband.taxi/termin/symposium-taxi-und-mietwagen-am-25-26-september-2024-in-frankfurt-am-main/ | |
Veranstaltungsort: | Intercity Hotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Intercity Hotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd auf OpenStreetMap |
25.09.2024 - 27.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
Hamburg International Conference of Logistics 2024Sustainable and Resilient Logistics: Navigation Towards a Greener and More Robust Future |
||
Website: | https://www.tuhh.de/hicl/welcome | |
Veranstaltungsort: | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Am Schwarzenberg-Campus | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH), Am Schwarzenberg-Campus auf OpenStreetMap |
26.09.2024 - 26.09.2024 | Tagung | |
---|---|---|
Osnabrücker Logistik-Forum 2024„Automatisierung im Warehouse“ - Aktuelles aus Wissenschaft und Praxis |
||
Website: | https://www.hs-osnabrueck.de/osnabruecker-logistik-forum/ | |
Veranstaltungsort: | Coppenrath Innovation Centre | |
Stadt: | Osnabrück | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Coppenrath Innovation Centre auf OpenStreetMap |
28.09.2024 - 29.09.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
CSCMP ARS 2024Das Academic Research Symposium (ARS) des Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) ist ein Treffpunkt für Akademiker, um in den Bereichen SCM und Logistik einen kritischen wissenschaftlichen Diskurs zu führen und Ideen in Bezug auf akademische Forschung und Lehrmethoden auszutauschen. |
||
Website: | https://www.cscmpedge.org/website/62261/academic-research-symposium/ | |
Veranstaltungsort: | Gaylord Opryland Resort & Convention Center | |
Stadt: | Nashville | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Gaylord Opryland Resort & Convention Center auf OpenStreetMap |
29.09.2024 - 02.10.2024 | Konferenz | |
---|---|---|
CSCMP edge 2024Treffen der globalen Supply-Chain-Community zu den neuesten Innovationen, Strategien und Best Practices. |
||
Website: | https://www.cscmpedge.org | |
Veranstaltungsort: | Gaylord Opryland Resort & Convention Center | |
Stadt: | Nashville | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Gaylord Opryland Resort & Convention Center auf OpenStreetMap |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Stand: 19.09.2024 / DF