Veranstaltungstermine 2026: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - Jahresübersicht
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr für das gesamte Jahr 2026!
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular:
→ Termin (mit-)teilen
Bereits im Voraus vielen Dank!
Veranstaltungstermine in der Übersicht: Jahr 2026
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular:
→ Termin (mit-)teilen
Bereits im Voraus vielen Dank!
Januar 2026
| 16.01.2026 - 16.01.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
Bahn26Bahn26 – Wohin fährt die Schweiz? |
||
| Website: | https://bahnkongress.ch | |
| Veranstaltungsort: | Novartis Campus Basel - Gehry Auditorium | |
| Stadt: | Basel | |
| Land: | Schweiz | |
| Kartenposition: | Novartis Campus Basel - Gehry Auditorium auf OpenStreetMap | |
| 21.01.2026 - 22.01.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
23. Hamburger Logistiktage 2026Zweitägiger Kongress mit begleitender Fachausstellung |
||
| Website: | https://www.hamburger-logistiktage.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Cruise Center HafenCity | |
| Stadt: | Hamburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Cruise Center HafenCity auf OpenStreetMap | |
| 27.01.2026 - 28.01.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
Die Logistik-Immobilie - Jahrestagung 2026Austausch der Logistik-Immobilien-Branche zu aktuellen Themen |
||
| Website: | https://live.handelsblatt.com/event/die-logistik-immobilie/ | |
| Veranstaltungsort: | Köln Marriott Hotel | |
| Stadt: | Köln | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Köln Marriott Hotel auf OpenStreetMap | |
| 28.01.2026 - 29.01.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Empack Schweiz 2026The future of packaging technology |
||
| Website: | https://www.empack-schweiz.ch/de/ | |
| Veranstaltungsort: | Bernexpo | |
| Stadt: | Bern | |
| Land: | Schweiz | |
| Kartenposition: | Bernexpo auf OpenStreetMap | |
| 28.01.2026 - 29.01.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Logistics & Automation CH 2026The Future of intralogistics technology |
||
| Website: | https://www.logistics-automation.ch/de/ | |
| Veranstaltungsort: | Bernexpo | |
| Stadt: | Bern | |
| Land: | Schweiz | |
| Kartenposition: | Bernexpo auf OpenStreetMap | |
| 28.01.2026 - 30.01.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
64. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2026Jährliche Konferenz zu aktuellen Fragen des Verkehrsrechts |
||
| Website: | https://deutscher-verkehrsgerichtstag.de | |
| Veranstaltungsort: | Goslar | |
| Stadt: | Goslar | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Goslar auf OpenStreetMap | |
Februar 2026
| 03.02.2026 - 03.02.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
Aviation-Event 2026 GermanyThe leading platform for aviation conferencing |
||
| Website: | https://www.aviation-event.de/aviation-event-2026-germany/ | |
| Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
| Stadt: | Frankfurt am Main | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap | |
| 03.02.2026 - 04.02.2026 | Forum | |
|---|---|---|
19. BME/VDV-Forum Schienengüterverkehr 2026NACHHALTIGKEIT IM WERKVERKEHR – SCHIENE ALS EFFIZIENTER GAMECHANGER! |
||
| Website: | https://www.bme.de/veranstaltungen/grossveranstaltungen/19-bme-vdv-forum-schienengueterverkehr/ | |
| Veranstaltungsort: | Pullman Berlin Schweizerhof | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Pullman Berlin Schweizerhof auf OpenStreetMap | |
| 04.02.2026 - 05.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
10th Breakbulk Middle East 202610 years of connecting the Middle East's mega projects |
||
| Website: | https://middleeast.breakbulk.com/home | |
| Veranstaltungsort: | Dubai World Trade Centre | |
| Stadt: | Dubai | |
| Land: | United Arab Emirates | |
| Kartenposition: | Dubai World Trade Centre auf OpenStreetMap | |
| 04.02.2026 - 06.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
FRUIT LOGISTICA 2026Let´s Grow! |
||
| Website: | https://www.fruitlogistica.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap | |
| 06.02.2026 - 07.02.2026 | Forum | |
|---|---|---|
WHU - 22th Campus for Supply Chain Management 2026Resilient Supply Chains in a fragmented World: Agility, Sustainability & Geopolitical Strategy |
||
| Website: | https://www.cscm-whu.com | |
| Veranstaltungsort: | WHU – Otto Beisheim School of Management | |
| Stadt: | Vallendar | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | WHU – Otto Beisheim School of Management auf OpenStreetMap | |
| 08.02.2026 - 10.02.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
Marlog 15 - 2026Smart & Resilient Logistics Corridors - Future Gateway to the Green Trade |
||
| Website: | https://marlog.aast.edu/en/home | |
| Veranstaltungsort: | Hilton Alexandria Green Plaza | |
| Stadt: | Alexandria | |
| Land: | Ägypten | |
| Kartenposition: | Hilton Alexandria Green Plaza auf OpenStreetMap | |
| 10.02.2026 - 12.02.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
8th edition of the Road Transport Research Conference 2026The RTR Conference will highlight the impressive outcomes of road transport research in EU-funded projects. |
||
| Website: | https://rtrconference.eu | |
| Veranstaltungsort: | THE EGG Brussels | |
| Stadt: | Brüssel | |
| Land: | Belgien | |
| Kartenposition: | THE EGG Brussels auf OpenStreetMap | |
| 11.02.2026 - 12.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Packaging Innovations Birmingham 2026The future of branded and inspirational packaging! |
||
| Website: | https://www.packagingbirmingham.com/ | |
| Veranstaltungsort: | The NEC | |
| Stadt: | Birmingham | |
| Land: | Vereinigtes Königreich | |
| Kartenposition: | The NEC auf OpenStreetMap | |
| 17.02.2026 - 18.02.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
World Maritime Forum 2026Engage. Exchange. Evolve. |
||
| Website: | https://worldmaritime-forum.com/ | |
| Veranstaltungsort: | AC Bella Sky Convention Center | |
| Stadt: | Kopenhagen | |
| Land: | Dänemark | |
| Kartenposition: | AC Bella Sky Convention Center auf OpenStreetMap | |
| 22.02.2026 - 26.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
EuroCIS 2026GO BEYOND BIG SHOWS. GO FOR EXCELLENCE. |
||
| Website: | https://www.eurocis.com/ | |
| Veranstaltungsort: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH | |
| Stadt: | Düsseldorf | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messeplatz Düsseldorf der Messe Düsseldorf GmbH auf OpenStreetMap | |
| 24.02.2026 - 25.02.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
13. Internationaler Motorenkongress 2026Treffpunkt der Community für Antriebe und nachhaltige Kraftstoffe |
||
| Website: | https://www.atzlive.de/veranstaltungen/internationaler-motorenkongress/ | |
| Veranstaltungsort: | Kongresshaus Baden-Baden | |
| Stadt: | Baden-Baden | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Kongresshaus Baden-Baden auf OpenStreetMap | |
| 25.02.2026 - 26.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Empack Dortmund 2026Regionale Fachmesse für die Verpackungsindustrie |
||
| Website: | https://www.empack-messen.de/dortmund/messeprofil-do/ | |
| Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
| Stadt: | Dortmund | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap | |
| 25.02.2026 - 26.02.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Logistics & Automation Dortmund 2026Regionale Fachmesse für die Intralogistik und Materialfluss |
||
| Website: | https://www.intralogistik-messen.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
| Stadt: | Dortmund | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap | |
| 25.02.2026 - 27.02.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
International Conference on Dynamics in Logistics (LDIC) 2026Bringing together researchers and practitioners interested in dynamics in logistics |
||
| Website: | https://www.ldic-conference.org/ | |
| Veranstaltungsort: | BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | |
| Stadt: | Bremen | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH auf OpenStreetMap | |
| 26.02.2026 - 26.02.2026 | Forum - digital | |
|---|---|---|
Fachforum Fashionlogistik 2026Aus Herausforderungen Chancen machen: Mit guter Fashionlogistik wachsen |
||
| Website: | https://logistik-heute.de/veranstaltungen/fachforum/aus-herausforderungen-chancen-machen-mit-guter-fashionlogistik-wachsen-232443.html | |
| Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
| Stadt: | Internet / alle Städte | |
| Land: | alle Länder | |
| Kartenposition: | Virtuelles Event auf OpenStreetMap | |
März 2026
| 03.03.2026 - 05.03.2026 | Messe | |
|---|---|---|
IT-TRANS 2026Internationale Konferenz und Fachmesse für IT-Lösungen im öffentlichen Personenverkehr |
||
| Website: | https://www.it-trans.org/ | |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | |
| Stadt: | Rheinstetten | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH auf OpenStreetMap | |
| 03.03.2026 - 05.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
27. VLB Logistikfachkongress 2026Trends in der Getränkelogistik |
||
| Website: | https://www.vlb-berlin.org/logistik2026 | |
| Veranstaltungsort: | Stadthalle Meschede | |
| Stadt: | Meschede | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Stadthalle Meschede auf OpenStreetMap | |
| 04.03.2026 - 05.03.2026 | Forum | |
|---|---|---|
Forum Automobillogistik 2026„Speed & Efficiency – Winning Tomorrow’s Competition” |
||
| Website: | https://www.forum-automobillogistik.de | |
| Veranstaltungsort: | VW-Autostadt Wolfsburg | |
| Stadt: | Wolfsburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | VW-Autostadt Wolfsburg auf OpenStreetMap | |
| 04.03.2026 - 06.03.2026 | Tagung | |
|---|---|---|
21. Internationale Schienenfahrzeugtagung Dresden 2026Podium für Experten der Schienenfahrzeugtechnik zum Austausch aktueller Erkenntnisse rund um die Mobilität von Personen und Gütern in der Wirtschaft und im privaten Bereich |
||
| Website: | https://www.rad-schiene.de | |
| Veranstaltungsort: | Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden | |
| Stadt: | Dresden | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden auf OpenStreetMap | |
| 05.03.2026 - 06.03.2026 | Workshop | |
|---|---|---|
GOR Arbeitsgruppe Logistik und Verkehr - Workshop 2026Workshop 2026 of the German Operations Research Society working group for logistics and transportation (GOR AG LuV) |
||
| Website: | https://uniwien-prodlog.github.io/gor_ag_luv_2026/ | |
| Veranstaltungsort: | DXC Technology Deutschland GmbH | |
| Stadt: | Eschborn | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | DXC Technology Deutschland GmbH auf OpenStreetMap | |
| 05.03.2026 - 06.03.2026 | Messe / Kongress | |
|---|---|---|
LogisticsConnect 2026Kongressmesse mit den Schwerpunkten Breakbulk und Project Cargo |
||
| Website: | https://logistics-connect.de | |
| Veranstaltungsort: | Congress Centrum Bremen | |
| Stadt: | Bremen | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Congress Centrum Bremen auf OpenStreetMap | |
| 09.03.2026 - 10.03.2026 | Symposium | |
|---|---|---|
19. Wissenschaftliches Symposium „Supply Management“ - 2026Plattform zur Förderung der Interaktion und Kommunikation zwischen Nachwuchswissenschaftlern, Lehrstühlen und Praktikern |
||
| Website: | https://www.bme.de/netzwerk/lehre-forschung/wissenschaftliches-symposium/ | |
| Veranstaltungsort: | Universität Mannheim | |
| Stadt: | Mannheim | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Universität Mannheim auf OpenStreetMap | |
| 09.03.2026 - 13.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
WCA Worldwide - Materials Handling and Logistics 2026Logistics Networking Event |
||
| Website: | https://conferences.wcaworld.com/wcaworld2026/info/ | |
| Veranstaltungsort: | Sands Expo & Convention Centre | |
| Stadt: | Singapore | |
| Land: | Singapore | |
| Kartenposition: | Sands Expo & Convention Centre auf OpenStreetMap | |
| 10.03.2026 - 12.03.2026 | Konferenz und Fachmesse | |
|---|---|---|
mobility move '26Die Zukunft auf die Straße bringen |
||
| Website: | https://www.mobility-move.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Estrel Congress & Messe Center Berlin | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Estrel Congress & Messe Center Berlin auf OpenStreetMap | |
| 10.03.2026 - 12.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
World Cargo Symposium 2026Annual event in the air cargo industry |
||
| Website: | https://www.iata.org/en/events/all/wcs/ | |
| Veranstaltungsort: | Lima Convention Center | |
| Stadt: | San Borja | |
| Land: | Peru | |
| Kartenposition: | Lima Convention Center auf OpenStreetMap | |
| 10.03.2026 - 13.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2026The World's Leading Trade Event for Mobility Professionals |
||
| Website: | https://www.intertraffic.com/amsterdam | |
| Veranstaltungsort: | Amsterdam RAI | |
| Stadt: | Amsterdam | |
| Land: | Niederlande | |
| Kartenposition: | Amsterdam RAI auf OpenStreetMap | |
| 10.03.2026 - 13.03.2026 | Messe | |
|---|---|---|
LET EXPO - Logistics Eco Transport Trade Show 2026Fair for Sustainable Transport, Logistics, and Business Services |
||
| Website: | https://www.letexpo.it/en/ | |
| Veranstaltungsort: | Veronafiere | |
| Stadt: | Verona | |
| Land: | Italien | |
| Kartenposition: | Veronafiere auf OpenStreetMap | |
| 12.03.2026 - 12.03.2026 | Tagung | |
|---|---|---|
11. Ersatzteiltag 2026Das größte Jahrestreffen der After Sales und Ersatzteil-Logistik-Experten in der DACH-Region |
||
| Website: | https://ersatzteiltagung.at | |
| Veranstaltungsort: | Hotel Hubertushof | |
| Stadt: | Anif | |
| Land: | Österreich | |
| Kartenposition: | Hotel Hubertushof auf OpenStreetMap | |
| 12.03.2026 - 13.03.2026 | Forum | |
|---|---|---|
8th International VDI Conference - Autonomous TrucksThe Future of Transportation |
||
| Website: | https://www.vdiconference.com/automotive-training/autonomous-trucks/ | |
| Veranstaltungsort: | Hilton Düsseldorf | |
| Stadt: | Düsseldorf | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Hilton Düsseldorf auf OpenStreetMap | |
| 16.03.2026 - 17.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
34. Kranfachtagung 2026Megatrend KI - Entwickelt und betreibt sich der Kran bald selbst? |
||
| Website: | https://kranfachtagung.de | |
| Veranstaltungsort: | Ruhr-Universität Bochum | |
| Stadt: | Bochum | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Ruhr-Universität Bochum auf OpenStreetMap | |
| 17.03.2026 - 18.03.2026 | Tagung | |
|---|---|---|
28. Jahresfachtagung der Eisenbahn-Sachverständigen 2026Auf dem richtigen Gleis! |
||
| Website: | https://www.eurailpress.de/veranstaltungen/detail/28-jahresfachtagung-der-eisenbahn-sachverstaendigen.html | |
| Veranstaltungsort: | Estrel Congress Center (ECC) Berlin | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Estrel Congress Center (ECC) Berlin auf OpenStreetMap | |
| 17.03.2026 - 19.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
23. Automotive Logistics & Supply Chain Europe 2026Europe’s premier conference for automotive logistics professionals |
||
| Website: | https://alsceurope.automotivelogistics.media/ | |
| Veranstaltungsort: | Kameha Grand Hotel | |
| Stadt: | Bonn | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Kameha Grand Hotel auf OpenStreetMap | |
| 17.03.2026 - 19.03.2026 | Messe & Konferenz | |
|---|---|---|
Passenger Terminal Expo & Conference 2026EVERYTHING FOR YOUR NEXT-GEN AIRPORT PROJECTS! |
||
| Website: | https://www.passengerterminal-expo.com/en/ | |
| Veranstaltungsort: | ExCel | |
| Stadt: | London | |
| Land: | Vereinigtes Königreich | |
| Kartenposition: | ExCel auf OpenStreetMap | |
| 18.03.2026 - 19.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
9. Internationales Commercial Vehicle Technology Symposium Kaiserslautern 2026Konferenz auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern zu internationalen Trends und technologischen Entwicklungen der Nutzfahrzeugindustrie |
||
| Website: | https://www.cvt-symposium.de | |
| Veranstaltungsort: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | |
| Stadt: | Kaiserslautern | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau auf OpenStreetMap | |
| 18.03.2026 - 19.03.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Solids Dortmund 202613. Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttgut-Technologien 2026 |
||
| Website: | https://www.solids-dortmund.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
| Stadt: | Dortmund | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap | |
| 19.03.2026 - 19.03.2026 | Tagung | |
|---|---|---|
A4E Aviation Summit 2026Our goal is a safe, sustainable and competitive air transport market in Europe |
||
| Website: | https://www.a4eaviationsummit.eu | |
| Veranstaltungsort: | Renaissance Brussels Hotel | |
| Stadt: | Brüssel | |
| Land: | Belgien | |
| Kartenposition: | Renaissance Brussels Hotel auf OpenStreetMap | |
| 19.03.2026 - 19.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
21. Deutscher Verpackungskongress 2026t.b.d. |
||
| Website: | https://www.verpackung.org/events/deutscher-verpackungskongress | |
| Veranstaltungsort: | Berlin | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Berlin auf OpenStreetMap | |
| 19.03.2026 - 22.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
35th IPSERA 2026Less is More is not just a theme — it is a call to action. |
||
| Website: | https://ipsera.com/ipsera2026 | |
| Veranstaltungsort: | Aalto University | |
| Stadt: | Espoo | |
| Land: | Finnland | |
| Kartenposition: | Aalto University auf OpenStreetMap | |
| 20.03.2026 - 20.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
Aviation-Event 2026 CLJThe leading platform for aviation conferencing |
||
| Website: | https://www.aviation-event.de/clj2025/ | |
| Veranstaltungsort: | CLUJ International Airport | |
| Stadt: | Cluj-Napoca | |
| Land: | Rumänien | |
| Kartenposition: | CLUJ International Airport auf OpenStreetMap | |
| 22.03.2026 - 24.03.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Intermodal Asia 2026Asia's leading intermodal and container shipping event |
||
| Website: | https://www.intermodal-asia.com | |
| Veranstaltungsort: | Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre (SWEECC) | |
| Stadt: | Shanghai | |
| Land: | China | |
| Kartenposition: | Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre (SWEECC) auf OpenStreetMap | |
| 23.03.2026 - 24.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
2026 Supply Chain Management Directors’ ConferenceUnique colloquium specific to program directors, assistant/associate deans, and center managers who are involved in developing and managing different aspects of supply chain management programs and curriculum |
||
| Website: | https://www.metrostate.edu/academics/management/supply-chain-conference | |
| Veranstaltungsort: | Metropolitan State University - Saint Paul Campus | |
| Stadt: | Saint Paul | |
| Land: | USA | |
| Kartenposition: | Metropolitan State University - Saint Paul Campus auf OpenStreetMap | |
| 23.03.2026 - 27.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
European Robotics Forum 2026Boosting the Synergies between Robotics and AI for a stronger Europe |
||
| Website: | https://erf2026.eu | |
| Veranstaltungsort: | Stavanger Forum | |
| Stadt: | Stavanger | |
| Land: | Norwegen | |
| Kartenposition: | Stavanger Forum auf OpenStreetMap | |
| 24.03.2026 - 25.03.2026 | Symposium | |
|---|---|---|
Port of the Future 2026Focusing on creating and revitalizing our Nation’s seaports, infrastructure, and processes – across maritime, air, land, and cyber domains. |
||
| Website: | https://portofthefutureconference.com | |
| Veranstaltungsort: | The Hilton University Houston | |
| Stadt: | Houston | |
| Land: | USA | |
| Kartenposition: | The Hilton University Houston auf OpenStreetMap | |
| 24.03.2026 - 26.03.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
LogiChem 2026Europe's Only Chemical Supply Chain Conference |
||
| Website: | https://logichem.wbresearch.com/ | |
| Veranstaltungsort: | De Doelen | |
| Stadt: | Rotterdam | |
| Land: | Niederlande | |
| Kartenposition: | De Doelen auf OpenStreetMap | |
| 24.03.2026 - 26.03.2026 | Messe | |
|---|---|---|
LogiMAT 202623. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement |
||
| Website: | https://www.logimat-messe.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH | |
| Stadt: | Stuttgart | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH auf OpenStreetMap | |
| 26.03.2026 - 27.03.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
Mobility Innovation Summit 2026Plattform für Entscheidungsträger und Vordenker, die an innovativen Lösungen und strategischen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und digitale Mobilität interessiert sind. |
||
| Website: | https://www.mobility-innovation-summit.com/de | |
| Veranstaltungsort: | bcc Berlin Congress Center GmbH | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | bcc Berlin Congress Center GmbH auf OpenStreetMap | |
| 31.03.2026 - 02.04.2026 | Messe | |
|---|---|---|
SITL Paris 2026Transport & Logistics Innovation Week |
||
| Website: | https://www.sitl.eu | |
| Veranstaltungsort: | Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Hall 7 | |
| Stadt: | Villepinte | |
| Land: | Frankreich | |
| Kartenposition: | Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Hall 7 auf OpenStreetMap | |
April 2026
| 06.04.2026 - 07.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
16th Railtech Europe'26Europe’s Leading Rail Innovation Platform |
||
| Website: | https://www.railtech-europe.com | |
| Veranstaltungsort: | Jaarbeurs Utrecht | |
| Stadt: | Utrecht | |
| Land: | Niederlande | |
| Kartenposition: | Jaarbeurs Utrecht auf OpenStreetMap | |
| 14.04.2026 - 16.04.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Aircraft Interiors Expo 2026Where cabin concepts take off |
||
| Website: | https://www.aircraftinteriorsexpo.com | |
| Veranstaltungsort: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH | |
| Stadt: | Hamburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH auf OpenStreetMap | |
| 14.04.2026 - 16.04.2026 | Messe | |
|---|---|---|
MT TSL 7. Edition - 2026Trade Fair for Transport, Forwarding and Logistics |
||
| Website: | https://www.multimodal.org.uk/ | |
| Veranstaltungsort: | Ptak Warsaw Expo | |
| Stadt: | Nadarzyn | |
| Land: | Polen | |
| Kartenposition: | Ptak Warsaw Expo auf OpenStreetMap | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | Messe | |
|---|---|---|
BUS2BUS 2026Der Branchentreff und die Business-Plattform für die deutsche und europäische Bus- und Zulieferindustrie |
||
| Website: | https://www.bus2bus.berlin | |
| Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
| Stadt: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
33. Deutscher Materialfluss-Kongress 2026Next Stop: Beyond Automation |
||
| Website: | https://www.vdi-sued.de/materialflusskongress | |
| Veranstaltungsort: | Westfalenhallen Dortmund | |
| Stadt: | Dortmund | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Westfalenhallen Dortmund auf OpenStreetMap | |
| 15.04.2026 - 16.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
TEST CAMP INTRALOGISTICS 2026Spot on Innovation |
||
| Website: | https://testcamp-intralogistics.com | |
| Veranstaltungsort: | Messe Dortmund | |
| Stadt: | Dortmund | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messe Dortmund auf OpenStreetMap | |
| 16.04.2026 - 16.04.2026 | Infotag | |
|---|---|---|
Tag der Logistik 2026Logistik macht's möglich. |
||
| Website: | https://www.tag-der-logistik.de | |
| Veranstaltungsort: | diverse | |
| Stadt: | diverse | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap | |
| 16.04.2026 - 17.04.2026 | Forum | |
|---|---|---|
Swiss Shippers' Forum 2026Auswege zur Achterbahn im Aussenhandel |
||
| Website: | https://swiss-shippers.ch/de/event/swiss-shippers-forum-2026 | |
| Veranstaltungsort: | Hotel Victoria-Jungfrau | |
| Stadt: | Interlaken | |
| Land: | Schweiz | |
| Kartenposition: | Hotel Victoria-Jungfrau auf OpenStreetMap | |
| 20.04.2026 - 24.04.2026 | Messe | |
|---|---|---|
Hannover Messe 2026Welcome to what's next |
||
| Website: | https://www.hannovermesse.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
| Stadt: | Hannover | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 21.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
MobilitätsCongress Bayern 2026„CREATING INNOVATION THROUGH TRANSFORMATION IN MOBILITY“ |
||
| Website: | https://www.c-na.de/mcb/ | |
| Veranstaltungsort: | Meistersingerhalle Nürnberg | |
| Stadt: | Nürnberg | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Meistersingerhalle Nürnberg auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 21.04.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
International Chemical & Product Tanker Conference 2026Annual conference for the global chemical and product tanker sector |
||
| Website: | https://events.rivieramm.com/event/ICPT-Conference/Summary | |
| Veranstaltungsort: | Millennium Hotel And Conference Centre Gloucester London | |
| Stadt: | London | |
| Land: | Vereinigtes Königreich | |
| Kartenposition: | Millennium Hotel And Conference Centre Gloucester London auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
International Chemical & Product Tanker Conference 2026The industry conference for the chemical, product and LPG tanker industries |
||
| Website: | https://events.rivieramm.com/event/ICPT-Conference/summary | |
| Veranstaltungsort: | Millennium Hotel And Conference Centre Gloucester London | |
| Stadt: | London | |
| Land: | Vereinigtes Königreich | |
| Kartenposition: | Millennium Hotel And Conference Centre Gloucester London auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
32. Handelslogistik Kongress 2026Leading digital Change - Gemeinsam Zukunft bewegen |
||
| Website: | https://www.handelslogistik.de/ | |
| Veranstaltungsort: | Ehemaliger Deutscher Bundestag | |
| Stadt: | Bonn | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Ehemaliger Deutscher Bundestag auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 22.04.2026 | Konferenz | |
|---|---|---|
3. Verkehrstagung 2026Strukturen & Prozesse im Wandel: Planung im Miteinander als Beschleuniger der Verkehrs- und Mobilitätswende |
||
| Website: | https://www.vdv-akademie.de/produkte/verkehrstagung/3-verkehrstagung | |
| Veranstaltungsort: | Leipzig | |
| Stadt: | Leipzig | |
| Land: | Deutschland | |
| Kartenposition: | Leipzig auf OpenStreetMap | |
| 21.04.2026 - 23.04.2026 | Kongress | |
|---|---|---|
UITP Summit 2026Discussions and insights covering all modes of public transport. |
||
| Website: | https://www.uitpsummit.org/dubai2026/ | |
| Veranstaltungsort: | Dubai World Trade Centre | |
| Stadt: | Dubai | |
| Land: | United Arab Emirates | |
