Veranstaltungstermine: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr
In der folgenden Aufstellung finden Sie eine Übersicht der Termine von Events / Veranstaltungen rund um Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr für die kommenden 3 Monate! Die vollständige Übersicht für das Jahr 2023 finden sie unter -> Termine 2023!
Terminempfehlung der Redaktion:
Symposium und das Finale des Deutschen Startup-Pokals in den Kategorien Logistik und Produktion
Wann: 27.09.23 von 09:00-17:30 Uhr
Wo: BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, 48165 Münster
Tickets: https://www.united-innovations.eu/event/finale-des-deutschen-startup-pokals-logistik-und-produktion/
Die Einladung zu dieser Veranstaltung finden Sie ->hier!
Sollten Sie Veranstaltungen kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
September 2023
01.09.2023 - 01.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Blue Convention 2023Gemeinsam einen Weg finden |
||
Website: | https://pure-three.com/blue-convention/ | |
Veranstaltungsort: | Zollhaus Leer | |
Stadt: | Leer | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Zollhaus Leer auf OpenStreetMap |
01.09.2023 - 01.09.2023 | Besichtigung | |
---|---|---|
31. Niedersächsischer HafentagEntwicklungen und Perspektiven der niedersächsischen Seehäfen |
||
Website: | https://www.seaports.de/events/ | |
Veranstaltungsort: | Seehafen Stade | |
Stadt: | Stade | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Seehafen Stade auf OpenStreetMap |
04.09.2023 - 07.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
LOGMS 2023: The 11th International Conference on Logistics and Maritime SystemsForum for exchanging ideas on the latest developments in the field of logistics and maritime systems among participants from universities and related industries |
||
Website: | http://logms2023.com/home/ | |
Veranstaltungsort: | Busan Port International Exhibition & Convention Center (BPEX) | |
Stadt: | Busan | |
Land: | Korea | |
Kartenposition: | Busan Port International Exhibition & Convention Center (BPEX) auf OpenStreetMap |
05.09.2023 - 05.09.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
8. HOLM-Innovationsmarktplatz 2023Präsentation erster Forschungsergebnisse der von der HOLM-Innovationsförderung unterstützten Logistik- und Mobilitätsprojekte aus der Förderperiode 2022/2023 zu relevanten Themen der Branche |
||
Website: | https://frankfurt-holm.de/events/8-holm-innovationsmarktplatz-2023-05-09-2023/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
05.09.2023 - 05.09.2023 | Fachtagung | |
---|---|---|
3. Plattformtreffen Schiene 2023Zero-Emission-Antriebe für den Schienenverkehr |
||
Website: | https://www.now-gmbh.de/aktuelles/veranstaltungen/3tes-plattformtreffen-schiene/ | |
Veranstaltungsort: | Design Offices Berlin Humboldthafen | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Design Offices Berlin Humboldthafen auf OpenStreetMap |
05.09.2023 - 06.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
8. RAILWAY FORUMDie Lieferantenkonferenz der Bahnindustrie |
||
Website: | https://railwayforum.de/ | |
Veranstaltungsort: | Estrel Congress & Messe Center Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Estrel Congress & Messe Center Berlin auf OpenStreetMap |
05.09.2023 - 10.09.2023 | Messe | |
---|---|---|
IAA Mobility 2023Experience Connected Mobility |
||
Website: | https://www.iaa-mobility.com/de | |
Veranstaltungsort: | Messegelände München der Messe München GmbH | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände München der Messe München GmbH auf OpenStreetMap |
07.09.2023 - 09.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
21th European Transport Congress ETC 2023Various topics relating to transport and sustainability |
||
Website: | https://aetransport.org/etc | |
Veranstaltungsort: | Politecnico di Milano - Campus Bovisa | |
Stadt: | Mailand | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Politecnico di Milano - Campus Bovisa auf OpenStreetMap |
12.09.2023 - 13.09.2023 | Summit | |
---|---|---|
Digital Container Summit 2023REIMAGINE SUPPLY CHAIN IN THE POST-COVID WORLD |
||
Website: | https://www.container-xchange.com/dcs-23-event/ | |
Veranstaltungsort: | Hamburger Ding | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hamburger Ding auf OpenStreetMap |
12.09.2023 - 13.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
Zukunftskongress Logistik 2023 - 41. Dortmunder GesprächeLogistics goes AI – Lernen, was wir nicht verstehen |
||
Website: | https://www.zukunftskongress-logistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | Kongresszentrum Dortmund | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kongresszentrum Dortmund auf OpenStreetMap |
13.09.2023 - 13.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Smart Ports und Digitalisierung als Schlüssel für eine nachhaltige und resiliente LogistikDiskussion von Akteuren aus dem Bereich der maritimen Logistik |
||
Website: | https://www.isl.org/de/news/anmelden-kostenlosen-fachveranstaltung-smart-ports-digitalisierung-schluessel-fuer-nachhaltige-resiliente-logistik | |
Veranstaltungsort: | Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven auf OpenStreetMap |
14.09.2023 - 14.09.2023 | Messe + Vorträge | |
---|---|---|
13. GLOBOScan 2023Die Fachmesse für Intralogistik - informativer Austausch rund um die Themen Intralogistik, Automatisierung und Datenerfassung |
||
Website: | https://www.globos.de/veranstaltung/globoscan-2023/ | |
Veranstaltungsort: | GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | GLOBOS Logistik- und Informationssysteme GmbH auf OpenStreetMap |
14.09.2023 - 15.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
ECR-Tag 2023Der Kongress für Handel und Konsumgüterbranche |
||
Website: | http://www.ecrtag.de/ | |
Veranstaltungsort: | Kongresshaus Kap Europa, Frankfurt am Main | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Kongresshaus Kap Europa, Frankfurt am Main auf OpenStreetMap |
14.09.2023 - 15.09.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
13. Nationale Maritime Konferenz 2023Standort stärken. Klima schützen. Zukunft gestalten |
||
Website: | https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/2023/nationale-maritime-konferenz-2023.html | |
Veranstaltungsort: | Congress Centrum Bremen | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Congress Centrum Bremen auf OpenStreetMap |
15.09.2023 - 15.09.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
3. Forum Kombinierter Verkehr 2023Verknüpfung verschiedener Warentransportwege - ein Gemeinschaftsprojekt des Clusters Hessen Logistics und der Technischen Universität Darmstadt |
||
Website: | https://frankfurt-holm.de/events/3-forum-kombinierter-verkehr-15-09-2023/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
15.09.2023 - 15.09.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
5. Schienengipfel 2023Energieeffiziente Schiene – mit Digitalisierung zu mehr Pünktlichkeit und Kapazität |
||
Website: | https://www.zukunftskonferenz-schiene.de | |
Veranstaltungsort: | Allianz Forum Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Allianz Forum Berlin auf OpenStreetMap |
15.09.2023 - 17.09.2023 | Kampagne | |
---|---|---|
Tag der Schiene 2023Zum Tag der Schiene zeigt die gesamte Branche, was in ihr steckt. |
||
Website: | https://www.tag-der-schiene.de | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
19.09.2023 - 20.09.2023 | Summit | |
---|---|---|
European Shipping Summit 2023Branchensitzungen, Networking-Möglichkeiten und hochrangige Dialoge mit europäischen und internationalen politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden und Interessenvertretern der Branche |
||
Website: | https://europeanshippingsummit.eu | |
Veranstaltungsort: | Royal Museums of Fine Arts of Belgium | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Royal Museums of Fine Arts of Belgium auf OpenStreetMap |
19.09.2023 - 20.09.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
4. Nationale Radlogistik-Konferenz 2023Die zentrale deutschsprachige Fachkonferenz und Leistungsschau für emissionsfreie Logistik mit Lastenrädern |
||
Website: | https://rlvd.bike/konferenz-2023/ | |
Veranstaltungsort: | Justus-Liebig-Haus | |
Stadt: | Darmstadt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Justus-Liebig-Haus auf OpenStreetMap |
21.09.2023 - 21.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
MAWI FORUM 2023EFFIZIENTE PROZESSE. SCHWIMM DICH FREI! |
||
Website: | https://www.piel.de/mawiforum/ | |
Veranstaltungsort: | Stadtbad Leipzig | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Stadtbad Leipzig auf OpenStreetMap |
21.09.2023 - 22.09.2023 | Messe | |
---|---|---|
London Packaging Week 2023London’s vibrant home for packaging innovation and design |
||
Website: | https://www.londonpackagingweek.com/ | |
Veranstaltungsort: | ExCel | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | ExCel auf OpenStreetMap |
21.09.2023 - 22.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
StrategieTage / SCM, Procurement & Production 2023Manage the Chaos of the entire Chain |
||
Website: | https://www.businessfactors.de/de/conferences/supply-chain-management/ | |
Veranstaltungsort: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg | |
Stadt: | Bergisch Gladbach | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg auf OpenStreetMap |
21.09.2023 - 24.09.2023 | Messe | |
---|---|---|
Nufam 2023Die Nutzfahrzeugemesse |
||
Website: | https://www.nufam.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | |
Stadt: | Rheinstetten | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Karlsruhe der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH auf OpenStreetMap |
22.09.2023 - 22.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
14. Salzgitter Forum Mobilität 2023Digitalisierung in der Mobilität |
||
Website: | https://www.ostfalia.de/cms/de/ifvm/Salzgitter-Forum-Mobilitaet/ | |
Veranstaltungsort: | Ostfalia - Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | |
Stadt: | Salzgitter | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Ostfalia - Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien auf OpenStreetMap |
26.09.2023 - 26.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
St. Galler Supply Chain Innovation Day 2023"Science-based, practice-driven" |
||
Website: | https://iscm.unisg.ch/de/weiterbildung-und-events/supply-chain-innovation-day | |
Veranstaltungsort: | WÜRTH Haus Rorschach | |
Stadt: | Rorschach | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | WÜRTH Haus Rorschach auf OpenStreetMap |
26.09.2023 - 26.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Urban Logistics Innovation Day 2023Ziel der Veranstaltung ist es, Praktiker aus dem Bereich der urbanen Logistik zusammenzubringen, um den Einsatz innovativer Lösungen zu fördern, die Städten und Unternehmen helfen, ihre nachhaltigen Ziele zu erreichen. |
||
Website: | https://www.polisnetwork.eu/event/urban-logistics-innovation-day/ | |
Veranstaltungsort: | Comet Louise | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Comet Louise auf OpenStreetMap |
26.09.2023 - 27.09.2023 | Messe | |
---|---|---|
5. Shipping-Technics-Logistics 2023Fachmesse für die Binnenschifffahrt |
||
Website: | https://www.shipping-technics-logistics.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Kalkar | |
Stadt: | Kalkar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Kalkar auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 27.09.2023 | Wettbewerb | |
---|---|---|
Deutscher Startup-Pokal (Logistik & Produktion) 2023 - FinaleSymposium „Schritte zur Verbesserung des Industriestandortes Deutschland“, in dessen Rahmen die Sieger:innen des Deutschen Startup-Pokals in den Kategorien Produktion 4.0 und Smart Logistics bestimmt und geehrt werden |
||
Website: | https://www.united-innovations.eu/event/finale-des-deutschen-startup-pokals-logistik-und-produktion/ | |
Veranstaltungsort: | BASF Coatings GmbH | |
Stadt: | Münster | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | BASF Coatings GmbH auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 27.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Logistik-Forum Bodensee 2023Reality Check Logistik. Nur ausführen oder neugestalten? |
||
Website: | https://www.vnl.at/event/logistik-forum-bodensee/ | |
Veranstaltungsort: | Festspielhaus Bregenz | |
Stadt: | Bregenz | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Festspielhaus Bregenz auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 27.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
10. Technologieforum Fahrerlose Transportsysteme und mobile RoboterChancen, Technologien, Wirtschaftlichkeit |
||
Website: | https://www.ipa.fraunhofer.de/de/veranstaltungen-messen/veranstaltungen/2023/FTS-Forum.html | |
Veranstaltungsort: | FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen | |
Stadt: | Leinfelden-Echterdingen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 28.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
16. Supply Chain Days 2023Supply Chain Days - Reset - Alles auf Neuanfang |
||
Website: | https://www.ey.com/de_de/location-events/2023/09/ey-supply-chain-days-2023 | |
Veranstaltungsort: | Manufaktur Mannheim Genusswerk | |
Stadt: | Mannheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Manufaktur Mannheim Genusswerk auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 28.09.2023 | Kongress | |
---|---|---|
21. Hessischer Mobilitätskongress 2023Integrierte Mobilitätskonzepte - Fahrpläne für die Verkehrswende? |
||
Website: | https://www.mobileshessen2030.de/mobilitaetskongress_2023 | |
Veranstaltungsort: | Lokschuppen Marburg | |
Stadt: | Marburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Lokschuppen Marburg auf OpenStreetMap |
27.09.2023 - 28.09.2023 | Messe | |
---|---|---|
MöLo 2023Internationale Fachmesse für Neumöbellogistik, Umzugsspedition und Dienstleistung |
||
Website: | http://www.moelo.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Essen, Halle 1A der MESSE ESSEN GmbH | |
Stadt: | Essen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Essen, Halle 1A der MESSE ESSEN GmbH auf OpenStreetMap |
28.09.2023 - 28.09.2023 | Tagung | |
---|---|---|
DiSerHub Consilium 2023Automobilindustrie gemeinsam nachhaltig gestalten |
||
Website: | https://diserhub.de/veranstaltungen/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
Oktober 2023
04.10.2023 - 05.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
Solids Rotterdam 2023Trade show for granules, powder & bulk solids technologies |
||
Website: | https://www.solidsrotterdam.nl/ | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
04.10.2023 - 06.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
EXPO REAL 2023Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen |
||
Website: | https://exporeal.net/de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände München der Messe München GmbH | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände München der Messe München GmbH auf OpenStreetMap |
04.10.2023 - 06.10.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
Urban Mobility Days 2023Stakeholder aus dem gesamten Verkehrssektor und die Europäische Kommission diskutieren über die Zukunft der städtischen Mobilität in Europa |
||
Website: | https://www.polisnetwork.eu/event/urban-mobility-days-2023/ | |
Veranstaltungsort: | Palacio de Exposiciones y Congresos | |
Stadt: | Sevilla | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Palacio de Exposiciones y Congresos auf OpenStreetMap |
05.10.2023 - 06.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
Empack Stockholm 2023The future of packaging technology |
||
Website: | https://www.empacksthlm.se/en/ | |
Veranstaltungsort: | Kistamässan | |
Stadt: | Kista | |
Land: | Schweden | |
Kartenposition: | Kistamässan auf OpenStreetMap |
09.10.2023 - 11.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
APTA TRANSform Conference & EXPO 2023The world’s most comprehensive public transportation showcase |
||
Website: | https://www.aptaexpo.com/apta2023/Public/mainhall.aspx | |
Veranstaltungsort: | Orange County Convention Center | |
Stadt: | Orlando | |
Land: | USA | |
Kartenposition: | Orange County Convention Center auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 10.10.2023 | Tagung | |
---|---|---|
CountEmissionsEU:Why transport needs more transparency in GHG reporting? |
||
Website: | http://www.european-logistics-platform.eu/en/events/elp-event-on-countemissionseu.htm | |
Veranstaltungsort: | Radisson RED Hotel Brussels | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Radisson RED Hotel Brussels auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 10.10.2023 | Symposium | |
---|---|---|
Zero Emission Shipping Symposium 2023Umwelt- und klimafreundliche Alternativen zu herkömmlichen Schiffsantrieben und -kraftstoffen |
||
Website: | https://www.now-gmbh.de/aktuelles/veranstaltungen/zero-emission-shipping-symposium-2023/ | |
Veranstaltungsort: | Internationales Maritimes Museum Hamburg | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Internationales Maritimes Museum Hamburg auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 12.10.2023 | Kongress | |
---|---|---|
17. Bremer Schifffahrtskongress 2023Maritime Personalwirtschaft - Entwicklungen, Chancen, Perspektiven |
||
Website: | https://www.deutscher-schifffahrtskongress.de/ | |
Veranstaltungsort: | Hochschule Bremen - Standort Flughafendamm | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hochschule Bremen - Standort Flughafendamm auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 12.10.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
15th Cool Logistics Global Conference 2023The conference event focuses on all aspects of the cold chain, the movement of perishable cargoes and the reefer shipping industry |
||
Website: | https://coollogisticsresources.com/15th-cool-logistics-global-2023/ | |
Veranstaltungsort: | Palazzo della Borsa di Genova (Genoa Stock Exchange) | |
Stadt: | Genua | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Palazzo della Borsa di Genova (Genoa Stock Exchange) auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 12.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
Elmia Nordic Rail 2023Leading railway exhibition |
||
Website: | http://www.elmia.se/en/nordicrail/ | |
Veranstaltungsort: | Elmia | |
Stadt: | Jönköping | |
Land: | Schweden | |
Kartenposition: | Elmia auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 13.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
inter airport europe 202324. Internationale Fachmesse für Flughafen-Ausrüstung, Technologie, Design & Service |
||
Website: | https://www.interairporteurope.com | |
Veranstaltungsort: | Messegelände München der Messe München GmbH | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände München der Messe München GmbH auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 13.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
41. Motek 2023Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung |
||
Website: | https://www.motek-messe.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH | |
Stadt: | Stuttgart | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH auf OpenStreetMap |
10.10.2023 - 14.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
Transport a Logistika 2023Internationale Messe für Transport und Logistik |
||
Website: | https://www.bvv.cz/de/transport-logistik/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Brünn | |
Stadt: | Brno | |
Land: | Tschechien | |
Kartenposition: | Messe Brünn auf OpenStreetMap |
11.10.2023 - 11.10.2023 | Konferenz / Nachwuchswettbewerb | |
---|---|---|
Deutschlandweiter Tag der Start-ups in Logistik und Mobilität 2023Das Szeneevent für Gründer und Start-ups aus der Logistik- und Mobilitätsbranche mit Workshops, Vorträgen und interaktiven Sessions, mit Prototypensafari und dem Finale des 3. Start-up-Contest der Länder |
||
Website: | https://frankfurt-holm.de/events/deutschlandweiter-tag-der-start-ups-in-logistik-und-mobilit%c3%a4t-11-10-2023/ | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
11.10.2023 - 12.10.2023 | Messe + Konferenz | |
---|---|---|
Logistics Summit 2023Die neue Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation in der Logistik |
||
Website: | https://logisticssummit.de | |
Veranstaltungsort: | Areal Böhler | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Areal Böhler auf OpenStreetMap |
11.10.2023 - 12.10.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
Supply Chain Planing Europe 2023Break through uncertainty and achieve supply planning excellence |
||
Website: | https://events.reutersevents.com/supply-chain/planning-europe | |
Veranstaltungsort: | Sheraton Brussels Airport Hotel | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Sheraton Brussels Airport Hotel auf OpenStreetMap |
17.10.2023 - 20.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
interlift 2023The Home of Elevators |
||
Website: | http://www.interlift.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Augsburg der Messe Augsburg | |
Stadt: | Augsburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Augsburg der Messe Augsburg auf OpenStreetMap |
18.10.2023 - 20.10.2023 | Kongress | |
---|---|---|
40. Deutscher Logistik-Kongress 2023Think Networks. |
||
Website: | https://www.bvl.de/dlk | |
Veranstaltungsort: | InterContinental und Pullman Berlin Schweizerhof | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | InterContinental und Pullman Berlin Schweizerhof auf OpenStreetMap |
18.10.2023 - 20.10.2023 | Kongress | |
---|---|---|
18. GreenPort Congress 2023Balancing environmental challenges with economic demands. |
||
Website: | http://www.greenport.com/congress | |
Veranstaltungsort: | The Alcântara Maritime Station | |
Stadt: | Lissabon | |
Land: | Portugal | |
Kartenposition: | The Alcântara Maritime Station auf OpenStreetMap |
18.10.2023 - 20.10.2023 | Symposium | |
---|---|---|
58. Symposium Einkauf und LogistikPRO:CONNECT - Es ist an der Zeit, in die Zukunft zu blicken! Und zwar gemeinsam – als Community! |
||
Website: | https://www.bme.de/symposium/ | |
Veranstaltungsort: | STATION Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | STATION Berlin auf OpenStreetMap |
24.10.2023 - 26.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
Parcel+PostExpo 2023Die weltweit führende internationale Messe und Konferenz für die Post- und Paketdienstbranche |
||
Website: | http://www.postexpo.com/en/ | |
Veranstaltungsort: | Amsterdam RAI | |
Stadt: | Amsterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | Amsterdam RAI auf OpenStreetMap |
25.10.2023 - 27.10.2023 | Messe + Kongress | |
---|---|---|
18th AIRTEC 2023The global B2B meeting and technology hub for suppliers in aeronautics, unmanned and space |
||
Website: | https://www.airtec.aero/ | |
Veranstaltungsort: | MTC München, Haus 1 | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | MTC München, Haus 1 auf OpenStreetMap |
26.10.2023 - 26.10.2023 | Tagung | |
---|---|---|
LOGISTIKRADAR 2023Fachforum rund um Logistik |
||
Website: | https://www.logistikradar.com | |
Veranstaltungsort: | Messe Erfurt - Congress Center | |
Stadt: | Erfurt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Erfurt - Congress Center auf OpenStreetMap |
28.10.2023 - 30.10.2023 | Messe | |
---|---|---|
ANTWERPXL 2023The future of breakbulk |
||
Website: | https://www.antwerpxl.com/ | |
Veranstaltungsort: | Antwerp Expo | |
Stadt: | Antwerpen | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Antwerp Expo auf OpenStreetMap |
31.10.2023 - 02.11.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
World Ports Conference 2023The 2023 World Ports Conference will present a ‘state-of-the-art’ of the global port system |
||
Website: | https://www.worldportsconference.com/index.html | |
Veranstaltungsort: | Abu Dhabi National Exhibitions Center | |
Stadt: | Abu Dhabi | |
Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
Kartenposition: | Abu Dhabi National Exhibitions Center auf OpenStreetMap |
November 2023
01.11.2023 - 03.11.2023 | Kongress | |
---|---|---|
HTG Kongress 2023Transformationsprozesse im Wasserbau |
||
Website: | https://www.htg-online.de/veranstaltungen/htg-kongress-2023-in-bremen/ | |
Veranstaltungsort: | Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen auf OpenStreetMap |
07.11.2023 - 08.11.2023 | Fachtagung | |
---|---|---|
18. Internationale MTZ-Fachtagung Großmotoren 2023Heavy-Duty-, On- und Off-Highway-Motoren |
||
Website: | https://www.atzlive.de/veranstaltungen/heavy-duty-on-und-off-highway-motoren/ | |
Veranstaltungsort: | Meistersingerhalle Nürnberg | |
Stadt: | Nürnberg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Meistersingerhalle Nürnberg auf OpenStreetMap |
07.11.2023 - 10.11.2023 | Messe | |
---|---|---|
Europort 2023Leading exhibition for special purpose vessels |
||
Website: | https://www.europort.nl/ | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
08.11.2023 - 09.11.2023 | Tagung | |
---|---|---|
4. NRW-Mobilitätsforum 2023Das landesweite Mobilitätsforum für Nordrhein-Westfalen |
||
Website: | https://www.nrw-mobilitaetsforum.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland - Messehalle Nord | |
Stadt: | Münster | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland - Messehalle Nord auf OpenStreetMap |
08.11.2023 - 11.11.2023 | Messe | |
---|---|---|
transport-CH 202312. Schweizer Nutzfahrzeugsalon |
||
Website: | https://www.transport-ch.com/startseite.html | |
Veranstaltungsort: | Bernexpo | |
Stadt: | Bern | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | Bernexpo auf OpenStreetMap |
09.11.2023 - 09.11.2023 | Tagung | |
---|---|---|
Osnabrücker Logistik-Forum 2023"Digitalisierung und KI in der Logistik“ - Neue Konzepte, Erfolgsfaktoren und Best Practices |
||
Website: | https://www.ris-logis.net/veranstaltungsformate-termine/detailansicht/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=11&tx_news_pi1%5Bnews%5D=11225&tx_news_pi1%5Byear%5D=2023&cHash=5b7370ad0dcca50c42ab50f04a6e1431 | |
Veranstaltungsort: | ICO - Innovationscentrum Osnabrück | |
Stadt: | Osnabrück | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | ICO - Innovationscentrum Osnabrück auf OpenStreetMap |
20.11.2023 - 21.11.2023 | Konferenz | |
---|---|---|
12. Deutsche Konferenz zum Mobilitätsmanagement - DECOMM 2023Lebenslang selbstbestimmt mobil - mit Mobilitätsmanagement zu einer besseren Mobilität für alle |
||
Website: | https://depomm.de/decomm/decomm-2023 | |
Veranstaltungsort: | Rheinterrasse Düsseldorf | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Rheinterrasse Düsseldorf auf OpenStreetMap |
21.11.2023 - 25.11.2023 | Messe | |
---|---|---|
