Veranstaltungstermine: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - September 2022
Hier finden Sie eine Übersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um die Bereiche Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr im September 2022!
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
September 2022
01.09.2022 - 01.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
17. Mitteldeutsches Logistikforum 2022Oeientierung im Chaos |
||
Website: | https://www.acod.de/leistung/kongress | |
Veranstaltungsort: | Porsche Experience Center | |
Stadt: | Leipzig | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Porsche Experience Center auf OpenStreetMap |
01.09.2022 - 06.09.2022 | Forum | |
---|---|---|
Shift Mobility - 2022Sustainability & Tech are Shaping the Future |
||
Website: | https://shift-mobility-ifa.com | |
Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap |
06.09.2022 - 06.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Move it Tomorrow 2022Innovative Lösungen für die Logistik im Museum für Industriekultur Osnabrück |
||
Website: | https://www.k-n-i.de/moveittomorrow/ | |
Veranstaltungsort: | MIK Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH | |
Stadt: | Osnabrück | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | MIK Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH auf OpenStreetMap |
06.09.2022 - 07.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
KI & Robotics4Retail-Konferenz 2022Aktuelle und zukünftige Anwendungen in der Logistik und am Point of Sale |
||
Website: | https://www.robotics-konferenz.de/ | |
Veranstaltungsort: | GS1 Germany Knowledge Center | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | GS1 Germany Knowledge Center auf OpenStreetMap |
06.09.2022 - 09.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
30. SMM 2022 - shipbuilding, machinery & marine technologyThe leading international maritime trade fair |
||
Website: | https://www.smm-hamburg.com/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände der Hamburg Messe und Congress GmbH auf OpenStreetMap |
07.09.2022 - 08.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
5th RailFreight Summit Poland 2022Freight and the European Year of Rail |
||
Website: | https://events.railfreight.com/railfreight-summit-2022/ | |
Veranstaltungsort: | Warschau | |
Stadt: | Warschau | |
Land: | Polen | |
Kartenposition: | Warschau auf OpenStreetMap |
07.09.2022 - 08.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
4. Shortsea Shipping Days 2022ShortSeaShipping connects Europe´s economy and people |
||
Website: | https://www.shortseashipping.de/shortseashipping-days/ | |
Veranstaltungsort: | Lübecker Musik- und Kongreßhallen der Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH | |
Stadt: | Lübeck | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Lübecker Musik- und Kongreßhallen der Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH auf OpenStreetMap |
07.09.2022 - 09.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
20th European Transport Congress ETC“Behaviour Change – the impacts of the climate emergency and COVID-19 on long term travel patterns” |
||
Website: | https://aetransport.org/etc | |
Veranstaltungsort: | Politecnico di Milano - Campus Bovisa | |
Stadt: | Mailand | |
Land: | Italien | |
Kartenposition: | Politecnico di Milano - Campus Bovisa auf OpenStreetMap |
08.09.2022 - 08.09.2022 | Forum - digital | |
---|---|---|
Fachforum Produktionslogistik 2022Von Innovation bis Risikomanagement – neue Wege in der Produktionslogistik |
||
Website: | https://logistik-heute.de/veranstaltungen/fachforum/von-innovation-bis-risikomanagement-neue-wege-der-produktionslogistik-35551.html | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
12.09.2022 - 13.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
11. Deutsche Konferenz zum Mobilitätsmanagement - DECOMM 2022„Mobilitätsmanagement in Stadt und Region“ |
||
Website: | https://depomm.de/decomm/decomm-2022/ | |
Veranstaltungsort: | Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, Technische Universität München | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, Technische Universität München auf OpenStreetMap |
12.09.2022 - 14.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
20th European Parking Association Congress & Exhibition 2022„The EU Green Deal and the Future of Parking – Integrated solutions for Dynamic Urban Management“ |
||
Website: | https://epacongress.eu/ | |
Veranstaltungsort: | Square Brussels Convention Centre | |
Stadt: | Brüssel | |
Land: | Belgien | |
Kartenposition: | Square Brussels Convention Centre auf OpenStreetMap |
13.09.2022 - 15.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
GSE Expo 2022A show serving the needs of the GSE community |
||
Website: | https://www.gse-expo-europe.com/ | |
Veranstaltungsort: | Paris Le Bourget Exhibition Centre | |
Stadt: | Paris | |
Land: | Frankreich | |
Kartenposition: | Paris Le Bourget Exhibition Centre auf OpenStreetMap |
13.09.2022 - 15.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
7. Internationales Commercial Vehicle Technology Symposium Kaiserslautern 2022Konferenz auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern zu internationalen Trends und technologischen Entwicklungen der Nutzfahrzeugindustrie |
||
Website: | https://www.cvt-symposium.de | |
Veranstaltungsort: | TU Kaiserslautern | |
Stadt: | Kaiserslautern | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | TU Kaiserslautern auf OpenStreetMap |
13.09.2022 - 15.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
Zukunftskongress Logistik 2022 - 40. Dortmunder GesprächeAufbruch ins »Silicon Economy Continuum« - Die Zukunft der Logistik ist digital, offen und nachhaltig. |
||
Website: | https://www.zukunftskongress-logistik.de/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
14.09.2022 - 14.09.2022 | Fachforum | |
---|---|---|
LOGISTIKRADAR 2022Das Fachforum rund um Logistik |
||
Website: | https://www.logistikradar.com | |
Veranstaltungsort: | Flugraum4 | |
Stadt: | Hörselberg-Hainich | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Flugraum4 auf OpenStreetMap |
14.09.2022 - 15.09.2022 | Anwendertreffen | |
---|---|---|
Supply Chain Excellence Week 2022Einblicke in praktizierte Supply Chain Excellence bei der Ottobock SE & Co. KGaA |
||
Website: | https://www.valantic.com/veranstaltungen/supply-chain-excellence-day/ | |
Veranstaltungsort: | Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | |
Stadt: | Duderstadt | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH auf OpenStreetMap |
15.09.2022 - 15.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Schienengipfel 2022Energieeffiziente Schiene – mit Digitalisierung zu mehr Pünktlichkeit und Kapazität |
||
Website: | https://www.zukunftskonferenz-schiene.de | |
Veranstaltungsort: | Allianz Forum Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Allianz Forum Berlin auf OpenStreetMap |
16.09.2022 - 17.09.2022 | Kampagne | |
---|---|---|
Tag der Schiene 2022Zum Tag der Schiene zeigt die gesamte Branche, was in ihr steckt. |
||
Website: | https://www.tag-der-schiene.de | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
16.09.2022 - 22.09.2022 | Kampagne | |
---|---|---|
EUROPEANMOBILITYWEEK 2022Better connections |
||
Website: | https://mobilityweek.eu/home/ | |
Veranstaltungsort: | diverse | |
Stadt: | diverse | |
Land: | Europa | |
Kartenposition: | diverse auf OpenStreetMap |
20.09.2022 - 21.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
3. Nationale Radlogistik-Konferenz 2022Die zentrale deutschsprachige Fachkonferenz und Leistungsschau für emissionsfreie Logistik mit Lastenrädern |
||
Website: | https://rlvd.bike/konferenz-2022/ | |
Veranstaltungsort: | Hannover Congress Centrum | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hannover Congress Centrum auf OpenStreetMap |
20.09.2022 - 22.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
14th Cool Logistics Global Conference 2022Resilience. Sustainability. Connectivity. Innovation |
||
Website: | https://coollogisticsresources.com/cool-logistics-global-2022/ | |
Veranstaltungsort: | Port of Barcelona | |
Stadt: | Barcelona | |
Land: | Spanien | |
Kartenposition: | Port of Barcelona auf OpenStreetMap |
20.09.2022 - 22.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Urban Mobility Days 2022Moving people and goods more sustainably |
||
Website: | https://www.eltis.org/in-brief/news/urban-mobility-days-conference-2022 | |
Veranstaltungsort: | Messe Brünn | |
Stadt: | Brno | |
Land: | Tschechien | |
Kartenposition: | Messe Brünn auf OpenStreetMap |
20.09.2022 - 23.09.2022 | Konferenz | |
---|---|---|
Hamburg International Conference of Logistics 2022Changing Tides: The New Role of Resilience and Sustainability in Logistics and Supply Chain Management |
||
Website: | https://hicl.org/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
20.09.2022 - 23.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
InnoTrans 2022Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, Innovative Komponenten - Fahrzeuge - Systeme |
||
Website: | https://www.innotrans.de/ | |
Veranstaltungsort: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Berlin ExpoCenter City (Messegelände Berlin) auf OpenStreetMap |
21.09.2022 - 21.09.2022 | Tagung - digital | |
---|---|---|
FTS-Fachtagung 2022FTS-Projekte im Spannungsfeld von Innovation, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit |
||
Website: | https://www.fts-fachtagung.org/ | |
Veranstaltungsort: | Fraunhofer IML | |
Stadt: | Dortmund | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Fraunhofer IML auf OpenStreetMap |
21.09.2022 - 22.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
London Packaging Week 2022London’s vibrant home for packaging innovation and design |
||
Website: | https://www.londonpackagingweek.com/ | |
Veranstaltungsort: | Olympia London | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | Olympia London auf OpenStreetMap |
22.09.2022 - 22.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Logistik-Forum Bodensee 2022„Fairplay – Resilienz“ - Mit Verlässlichkeit zu stabilen Supply Chains |
||
Website: | https://www.vnl.at/de/veranstaltungen/logistik-forum-bodensee/ | |
Veranstaltungsort: | Festspielhaus Bregenz | |
Stadt: | Bregenz | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Festspielhaus Bregenz auf OpenStreetMap |
22.09.2022 - 24.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
Expo PetroTrans 2022Internationale Fachmesse für Logistik, Transport und Umschlag in der Mineralölwirtschaft |
||
Website: | https://expopetrotrans.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Kassel der Messe Kassel GmbH | |
Stadt: | Kassel | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Kassel der Messe Kassel GmbH auf OpenStreetMap |
22.09.2022 - 25.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
IAA Transportation 2022Führende Plattform für Logistiklösungen! |
||
Website: | https://www.iaa-transportation.com/de | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG | |
Stadt: | Hannover | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Hannover der Deutsche Messe AG auf OpenStreetMap |
23.09.2022 - 23.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
14. Baltic Logistics Conference 2022Konferenz der Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V. |
||
Website: | https://www.limv.de/veranstaltungen/baltic-logistics-conference-2022/ | |
Veranstaltungsort: | Liebherr-MCCtec Rostock GmbH | |
Stadt: | Rostock | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Liebherr-MCCtec Rostock GmbH auf OpenStreetMap |
27.09.2022 - 27.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
St. Galler Supply Chain Innovation Day 2022"Science-based, practice-driven" |
||
Website: | https://iscm.unisg.ch/de/weiterbildung-und-events/supply-chain-innovation-day | |
Veranstaltungsort: | WÜRTH Haus Rorschach | |
Stadt: | Rorschach | |
Land: | Schweiz | |
Kartenposition: | WÜRTH Haus Rorschach auf OpenStreetMap |
27.09.2022 - 28.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
28. Fachtagung EisenbahnrechtAktuelle Probleme des Eisenbahnrechts XXVIII |
||
Website: | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Eisenbahnen/Veranstaltungen/FachtagungEisenbahnrecht/2022/FachtagungEisenbahnrecht_node.html | |
Veranstaltungsort: | Universität Regensburg - Vielberthgebäude | |
Stadt: | Regensburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Universität Regensburg - Vielberthgebäude auf OpenStreetMap |
27.09.2022 - 28.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
4. Shipping-Technics-Logistics 2022Fachmesse für die Binnenschifffahrt |
||
Website: | https://www.shipping-technics-logistics.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Kalkar | |
Stadt: | Kalkar | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messe Kalkar auf OpenStreetMap |
27.09.2022 - 29.09.2022 | Messe | |
---|---|---|
Fachpack 2022Europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik |
||
Website: | https://www.fachpack.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Nürnberg der NürnbergMesse GmbH | |
Stadt: | Nürnberg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Nürnberg der NürnbergMesse GmbH auf OpenStreetMap |
27.09.2022 - 29.09.2022 | Symposium | |
---|---|---|
World Cargo Symposium 2022The largest and most prestigious annual Event. |
||
Website: | https://www.iata.org/en/events/wcs/ | |
Veranstaltungsort: | ExCel | |
Stadt: | London | |
Land: | Vereinigtes Königreich | |
Kartenposition: | ExCel auf OpenStreetMap |
28.09.2022 - 28.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
15. Supply Chain Days 2022Supply Chain of the Future - Beyond Digitization |
||
Website: | https://www.ey.com/de_de/location-events/2022/09/ey-supply-chain-days-2022 | |
Veranstaltungsort: | Manufaktur Mannheim | |
Stadt: | Mannheim | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Manufaktur Mannheim auf OpenStreetMap |
28.09.2022 - 29.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
ECR-Tag 2022Der Kongress für Handel und Konsumgüterbranche |
||
Website: | http://www.ecrtag.de/ | |
Veranstaltungsort: | Düsseldorf | |
Stadt: | Düsseldorf | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Düsseldorf auf OpenStreetMap |
28.09.2022 - 29.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
StrategieTage / SCM, Procurement & Production 2022Manage the Chaos of the entire Chain |
||
Website: | https://www.businessfactors.de/de/conferences/supply-chain-management/ | |
Veranstaltungsort: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg | |
Stadt: | Bergisch Gladbach | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Althoff Grandhotel Schloß Bensberg auf OpenStreetMap |
28.09.2022 - 30.09.2022 | Kongress | |
---|---|---|
Project Cargo Summit 2022Project cargo in the midst of the energy transition |
||
Website: | https://www.projectcargosummit.com | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | Internet / alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
29.09.2022 - 29.09.2022 | Tagung | |
---|---|---|
Logistics Innovation Technology Day 2022Improving Tomorrow’s Logistics – Sustainable and Efficient |
||
Website: | https://www.epg.com/newsroom/logistics-innovation-technology-day | |
Veranstaltungsort: | Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG | |
Stadt: | Boppard-Buchholz | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG auf OpenStreetMap |
29.09.2022 - 02.10.2022 | Kongress | |
---|---|---|
Deutscher Schifffahrtstag 2022Nachhaltige Schifffahrt: Gemeinsam, klar, sauber! |
||
Website: | https://deutscher-schifffahrtstag.de | |
Veranstaltungsort: | Bremen | |
Stadt: | Bremen | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Bremen auf OpenStreetMap |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Stand: 12.09.2022 / DF