Veranstaltungstermine: Logistik, Supply Chain Management und Verkehr - Oktober 2021
Hier finden Sie eine Übersicht der Termine von Events / Veranstaltungen wie Foren, Infotage, Konferenzen, Kongresse, Messen, Symposien und Tagungen rund um die Bereiche Logistik, Supply Chain Management, Mobilität und Verkehr im Oktober 2021!
Sollten Sie Termine kennen, die in unserer Übersicht fehlen, so freuen wir uns über einen kurzen Hinweis über das folgende Formular: Termin (mit-)teilen. Bereits im Voraus vielen Dank!
Oktober 2021
04.10.2021 - 05.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
Rethink! Smart SCM 2021Driving the Transformation of Supply Chain Management |
||
Website: | https://www.rethink-smart-scm.de/ | |
Veranstaltungsort: | bcc Berlin Congress Center GmbH | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | bcc Berlin Congress Center GmbH auf OpenStreetMap |
05.10.2021 - 06.10.2021 | Konferenz | |
---|---|---|
Robotics4Retail-Konferenz 2021Aktuelle und zukünftige Anwendungen in der Logistik und am Point of Sale |
||
Website: | https://www.robotics-konferenz.de/ | |
Veranstaltungsort: | GS1 Germany Knowledge Center | |
Stadt: | Köln | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | GS1 Germany Knowledge Center auf OpenStreetMap |
05.10.2021 - 08.10.2021 | Messe | |
---|---|---|
39. Motek 2021Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung |
||
Website: | https://www.motek-messe.de/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH | |
Stadt: | Stuttgart | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände Stuttgart der Landesmesse Stuttgart GmbH auf OpenStreetMap |
06.10.2021 - 06.10.2021 | Vortrag | |
---|---|---|
Dynamics in Logistics - 25 Jahre Logistikforschung in BremenAutomobillogistik – Von RFID zu Logistik 4.0 |
||
Website: | http://www.logdynamics.de/vortragsreihe.html | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
06.10.2021 - 07.10.2021 | Messe | |
---|---|---|
Solids Rotterdam 2021Trade show for granules, powder & bulk solids technologies |
||
Website: | https://www.solidsrotterdam.nl/ | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
07.10.2021 - 08.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
19th European Transport Congress ETC"European Green Deal" |
||
Website: | https://www.fgpa.um.si/etc/ | |
Veranstaltungsort: | University of Maribor | |
Stadt: | Maribor | |
Land: | Slovenien | |
Kartenposition: | University of Maribor auf OpenStreetMap |
08.10.2021 - 10.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
23. Bundesweiter Umwelt- und VerkehrsKongress (BUVKO)„Ist noch 'Platz da!'? Mehr Raum für Menschen“ |
||
Website: | http://www.buvko.de/ | |
Veranstaltungsort: | Hochschule München | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hochschule München auf OpenStreetMap |
11.10.2021 - 13.10.2021 | Messe | |
---|---|---|
EXPO REAL 2021Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen |
||
Website: | https://www.exporeal.net/ | |
Veranstaltungsort: | Messegelände München der Messe München GmbH | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Messegelände München der Messe München GmbH auf OpenStreetMap |
11.10.2021 - 15.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
ITS World Congress 2021Experience Future Mobility Now |
||
Website: | https://itsworldcongress.com/ | |
Veranstaltungsort: | CCH - Congress Center Hamburg | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | CCH - Congress Center Hamburg auf OpenStreetMap |
12.10.2021 - 14.10.2021 | Messe | |
---|---|---|
Parcel+PostExpo 2021Die weltweit führende internationale Messe und Konferenz für die Post- und Paketdienstbranche |
||
Website: | http://www.postexpo.com/en/ | |
Veranstaltungsort: | Messe Wien Exhibition & Congress Center | |
Stadt: | Wien | |
Land: | Österreich | |
Kartenposition: | Messe Wien Exhibition & Congress Center auf OpenStreetMap |
13.10.2021 - 14.10.2021 | Messe + Konferenz | |
---|---|---|
Logistics Summit 2021Digitale Innovationen sowohl der Intralogistik als auch der Transportlogistik |
||
Website: | https://logisticssummit.de | |
Veranstaltungsort: | STATION Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | STATION Berlin auf OpenStreetMap |
14.10.2021 - 14.10.2021 | Roundtable | |
---|---|---|
15. Roundtable Supply-Chain-ManagementRisikomanagement im Supply-Chain-Management – Die lessons learned aus der Pandemie |
||
Website: | https://www.fir.rwth-aachen.de/veranstaltungen/arbeitskreiseroundtables/roundtable-supply-chain-management/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
14.10.2021 - 14.10.2021 | Konferenz | |
---|---|---|
6. Schiff&Hafen-Konferenz 2021Maritim 4.0 |
||
Website: | https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/6-schiffamphafen-konferenzmaritim-40.html | |
Veranstaltungsort: | Empire Riverside Hotel | |
Stadt: | Hamburg | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Empire Riverside Hotel auf OpenStreetMap |
19.10.2021 - 21.10.2021 | Konferenz | |
---|---|---|
13th Cool Logistics Global Conference 202113th Cool Logistics Global Conference & Exhibition |
||
Website: | https://coollogisticsresources.com/conferences-and-events/cool-logistics-global/ | |
Veranstaltungsort: | SS Rotterdam | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | SS Rotterdam auf OpenStreetMap |
20.10.2021 - 20.10.2021 | Online-Workshop | |
---|---|---|
#LBFutureMobility: Nachhaltiger StraßengüterverkehrDekarbonisierung von Nutzfahrzeugen im Antriebstrang |
||
Website: | https://www.lbf.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/nachhaltiger-strassengueterverkehr-generatorelektrischer-antrieb-lkw.html | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
20.10.2021 - 22.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
38. Deutscher Logistik-KongressChancen nutzen - Adapt to Lead |
||
Website: | https://www.bvl.de/dlk | |
Veranstaltungsort: | InterContinental und Pullman Berlin Schweizerhof | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | InterContinental und Pullman Berlin Schweizerhof auf OpenStreetMap |
20.10.2021 - 22.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
16. GreenPort Congress 2021Balancing Enviromental Challenges With Economic Demands |
||
Website: | http://www.greenport.com/congress | |
Veranstaltungsort: | Piraeus Port Authority S.A. | |
Stadt: | Piraeus | |
Land: | Griechenland | |
Kartenposition: | Piraeus Port Authority S.A. auf OpenStreetMap |
21.10.2021 - 21.10.2021 | Ringvorlesung | |
---|---|---|
Osnabrücker Verkehrspolitische Diskurse 2021 - 5. VeranstaltungVerkehrsträger Straße - „Moderne und nachhaltige Straßenverkehrsinfrastruktur in Niedersachsen“ |
||
Website: | https://www.hs-osnabrueck.de/wir/fakultaeten/wiso/organisation/fachgruppen/logistik/#c10797561 | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
26.10.2021 - 27.10.2021 | Tagung | |
---|---|---|
27. Fachtagung EisenbahnrechtAktuelle Probleme des Eisenbahnrechts XXVII |
||
Website: | https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Eisenbahnen/Unternehmen_Institutionen/Veranstaltungen/FachtagungEisenbahnrecht/2021/FachtagungEisenbahnrecht_node.html | |
Veranstaltungsort: | Hotel Berlin | |
Stadt: | Berlin | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | Hotel Berlin auf OpenStreetMap |
26.10.2021 - 27.10.2021 | Konferenz | |
---|---|---|
TOC Connect 2021Bringing the Glob's Ports & Terminals Back Together |
||
Website: | https://www.toc-connect.com | |
Veranstaltungsort: | ROTTERDAM AHOY | |
Stadt: | Rotterdam | |
Land: | Niederlande | |
Kartenposition: | ROTTERDAM AHOY auf OpenStreetMap |
26.10.2021 - 28.10.2021 | Messe + Kongress | |
---|---|---|
16th AIRTEC 2021The global B2B meeting and technology hub for suppliers in aeronautics, unmanned and space |
||
Website: | https://www.airtec.aero/ | |
Veranstaltungsort: | MTC München, Haus 1 | |
Stadt: | München | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | MTC München, Haus 1 auf OpenStreetMap |
26.10.2021 - 28.10.2021 | Messe | |
---|---|---|
Intermodal Europe 2021Intermodal Europe, the global leading container transport and logistics event |
||
Website: | http://www.intermodal-events.com/ | |
Veranstaltungsort: | Virtuelles Event | |
Stadt: | alle Städte | |
Land: | alle Länder | |
Kartenposition: |
29.10.2021 - 29.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
19. Hessischer Mobilitätskongress 2021"Nach der Corona-Pandemie – mit Rückenwind in die Mobilitätswende" |
||
Website: | https://www.mobileshessen2030.de/mobilitaetskongress_2021 | |
Veranstaltungsort: | House of Logistics and Mobility (HOLM) | |
Stadt: | Frankfurt am Main | |
Land: | Deutschland | |
Kartenposition: | House of Logistics and Mobility (HOLM) auf OpenStreetMap |
29.10.2021 - 31.10.2021 | Kongress | |
---|---|---|
LOGMS 2021: The 10th International Conference on Logistics and Maritime SystemsSmart Analytics for Maritime and Logistics Systems |
||
Website: | https://logms.github.io/ | |
Veranstaltungsort: | Zhejiang University | |
Stadt: | Hangzhou | |
Land: | China | |
Kartenposition: | Zhejiang University auf OpenStreetMap |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Stand: 19.11.2021 / DF