Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ Bremen)
Das Güterverkehrszentrum Bremen ist ein multimodaler Standort. Als geographischer Vorteil ist die ideale Lage zu den Seehäfen innerhalb der Nordrange zu sehen.
GVZ Bremen - Informationen zum Güterverkehrszentrum
| GVZ-Name: | Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ Bremen) |
| WWW des GVZ: | https://www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/gewerbeflaechen-bremen/gvz-bremen |
| Modalität: | bimodal |
| Wasseranbindung: | Neustädter Häfen (Bremen) (an der Weser) |
| Schienenanbindung: | KV-Terminal Strasse-Schiene direkt im GVZ Bremen |
| KV-Terminal-Betreiber: | Roland Umschlaggesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG |
| WWW des Terminalbetreibers: | https://www.roland-umschlag.de/ |
| Strassenanbindung: | BAB 281 über Anschlussstellen Bremen - Strom: 1 km BAB 281 über Anschlussstellen Bremen - Seehausen: 1 km |
| Nächster Flughafen: | Flughafen Bremen: 8 km |
| Kartenposition auf OpenStreetMap: | https://www.openstreetmap.org/?mlat= 53.0858&mlon= 8.7205#map=13/ 53.0858/ 8.7205 |
| GVZ-Adresse: | GVZ Bremen Ludwig Erhard-Straße 15 28197 Bremen |
| Bundesland: | Bremen |
| Land: | Deutschland |
| GVZ-Entwicklung/Betrieb: | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH |
| www von GVZ-Entwicklung/Betrieb: | https://www.wfb-bremen.de/ |
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum_Bremen |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre Email an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Zurück zur -> Übersicht "Güterverkehrszentren"
Stand: 13.01.2024 / DF