sennder GmbH
sennder wurde 2015 von David Nothacker, Julius Köhler und Nicolaus Schefenacker gegründet und ist heute der führende digitale europäische Spediteur, der gewerbliche Verladern Zugang zu unserer vernetzten Flotte von Tausenden von LKWs bietet. In einer traditionellen Branche bewegt sich sennder schnell und konzentriert sich auf die Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse in der Straßenlogistik. Mit einem über 800 Mitarbeiter starken Team verwaltet sennder über 10.000 LKWs in ganz Europa. Durch den Einsatz seiner firmeneigenen Technologie baut sennder ein Ökosystem auf, das die Branche mit einem neuen Maß an Transparenz, Effizienz und Flexibilität ins 21. Jahrhundert führt. sennder wird von führenden europäischen Investoren unterstützt, darunter Accel, Lakestar, HV Capital, Project A, Next47, Scania Growth Capital, Earlybird und Perpetual. Darüber hinaus hat sich sennder mit den Branchenführern Scania und Siemens zusammengeschlossen, um Innovation und modernste Angebote zu gewährleisten.
Quelle: Sennder GmbH
sennder GmbH - Informationen zum Unternehmen
Start-up-Name: | sennder |
Firmenname: | sennder GmbH |
Start-up-Website: | https://www.sennder.com |
Branche: | Transportdienstleister |
Absatzmärkte: | global |
Rechtsform: | GmbH |
Gründungsjahr: | 2015 |
Gründer: | Julius Koehler, David Nothacker, Nicolaus Schefenacker |
Geschäftsführung/Vorstand: | Julius Koehler, David Nothacker, Nicolaus Schefenacker |
Stamm-/Grundkapital: | 131.584 EUR |
Finanzierungsvolumen (recherchiert): | ca. 260 Mill. US-Dollar |
Investoren und Finanzierungsrunden: | 2015: erstes Kapital von den Lodovico Brioschi und Neil Bearden (Business Angels), Dynamo Fund 2016: erstes Kapital von den Lodovico Brioschi und Neil Bearden (Business Angels), Dynamo Fund 2017: Millionenbetrag - Einstieg von Scania 2018: achtstellige Summe - Flixbus-Gründer Jochen Engert, Daniel Krauss und André Schwämmlein sowie Project A Ventures, Holtzbrinck Ventures, Dynamo Venture Capital und der Altinvestor Scania Growth Capital 2019-04: 30 Mill. US-Dollar - Accel und Altinvestoren 2019-07: 70 Mill. US-Dollar - VC-Investor Lakestar, Siemens-Einheit Next47, Family Office H14 als neue Investoren sowie die Bestandsinvestoren Accel, HV Holtzbrinck Ventures, Scania Growth Capital und Project A 2021: 131 Mill. EUR - alle bisherigen Geldgeber, darunter Accel, Lakestar, HV Capital, Project A und der LKW-Hersteller Scania |
Adresse: | Genthiner Straße 34 10785 Berlin |
Land: | Deutschland |
Kartenposition auf OpenStreetMap: | https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.50291&mlon=13.35873#map=15/52.50291/13.35873 |
Wikipedia: | |
Bemerkungen: | 7 Standorte: Deutschland; Italien; Spanien; Polen; Frankreich; Lettland; Niederlande |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre E-Mail an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Zurück zur -> Übersicht "Logistische Start-ups"
Stand: 12.03.2021 / DF