International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling
Das Magazin "International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling" umfasst Forschungsbeiträge zu allen Aspekten der Modellierung der Lieferkette. Mit Anwendungen, die reale Situation analysieren, sollen Unternehmensleistungen verbessert und damit die Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen werden.
International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling - Informationen zur Zeitschrift
Name der Zeitschrift: | International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling |
Webseite der Zeitschrift: | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbpscm |
Schwerpunkt(e): | Supply Chain Management |
Logistik-Anteil: | 75% |
Zielgruppe: | Theoretiker |
Sprache: | en |
1. Erscheinungsjahr: | |
Publikationsform: | E-Paper, Print |
Print-Publikationsfrequenz: | 4 x jährlich |
ISSN-Print: | ISSN 1758-9401 |
ISSN-E-Paper: | ISSN 1758-941X |
Zugriff: | kostenpflichtig |
Ratings: | nein |
VHB-Rating: | nein |
Herausgeber: | Inderscience Publishers |
Herausgeber-Adresse: | Inderscience Publishers, World Trade Centre Building II, 29, route de Pre-Bois, Case Postale 856, CH-1215 Genèva 14 |
Herausgeber-Website: | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbpscm |
Verlag: | Inderscience Publishers |
Verlags-Adresse: | Inderscience Publishers, World Trade Centre Building II, 29, route de Pre-Bois, Case Postale 856, CH-1215 Genèva 14 |
Verlags-Website: | https://www.inderscience.com |
Erscheinungsland: | SWITZERLAND |
Die hier bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten dennoch um Ihr Verständnis, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in unserem Angebot bereitgestellten Informationen keine Gewähr übernehmen können.
Da es unser grundsätzliches Ziel ist, Informationen richtig und vollständig anzubieten, freuen wir uns bei Fehlern oder Ergänzungen auf Ihre E-Mail an redaktion[at]explortal-logistics.net.
Zurück zur -> Übersicht "Zeitschriften für Logistiker"
Stand: 26.03.2021 / DF